Ligue 2 2013-2014
Saison précédente 2013/2014 Saison suivante
ou choisir votre saison
Dijon Football Côte d'Or
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
et avant
Cercle Dijon Football
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92 93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98
I-CHAMPIONNAT (38 Matchs-6ème avec 57 points)
1-1 Généralités (maillots, les buteurs de la saison; président-entraîneur et joueurs; sélections et cartons; résultats et classements par journée)
1-2 Billets de match
1-3 Programmes de match
1-4 Affiches de match
1-5 Feuilles de match
II-COUPE DE LA LIGUE (1 Match-1er tour)
III-COUPE DE FRANCE (4 Matchs-16ème de finale)
IV-MATCHS DE PREPARATION (5 Matchs) et AMICAUX (1 Match)
I-CHAMPIONNAT
1-1 Généralités
1-1-1 Maillots
Marque: KAPPA
Maillots à domicile :
Rouge
Sponsors devant: DVF, Veolia Propreté, Doras ; derrière: Dalkia manche gauche: Leadder Intérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite: Patch Ligue 2
Gardiens :
Noir (10), Bleu (4), Blanc (4), Jaune (1)
Maillots extérieur :
matchs en noir (9); Caen, Brest, Nimes, Laval, Tours, Auxerre, Troyes, Niort, Nancy.
matchs en blanc (7); Créteil, Le Havre, Arles Avignon, Metz, Chateauroux, Lens, Clermont.
matchs en rouge (2); Angers, Istres.
1 match avec maillot sans sponsor (maillot prêté par le GFC Ajaccio)
Sponsors devant: IPS, Dalkia, DVF ; derrière: Veolia Propreté; manche gauche: Leader Itérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite: Patch Ligue 2
Gardiens :
Rouge (7), Bleu (6), Blanc (4), Noir (1) + Blanc (1 DVF)
1-1-2 Les buteurs de la saison
1-1-3 Président, entraîneur et joueurs
Olivier Delcourt, président depuis 2012
Olivier Dall'Oglio, entraineur depuis 07/2012
Ils ont joué au moins un match avec l'équipe première.
Photo | Nom | Prénom | Poste | Taille | Age | Date et lieu de naissance | Au club depuis | Club précédent |
Achour | Hakeem | Milieu | 1m80 | 24A | 31/05/1989 à Leblanc Mesnil (93) | 12/2011 | Ivry | |
Amalfitano | Romain | Milieu | 1m75 | 25A | 27/08/1987 à Nice (06) | 09/2013 | Newcastle (Angleterre) | |
Babit | Brian | Attaquant | 1m70 | 20A | 21/03/1993 à Saint Avold (57) | Equipe B | Saint Avold | |
Bamba | Abdoulaye | Défenseur | 1m82 | 23A | 25/04/1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 06/2010 | Juventus (Italie) | |
Baradji | Sékou | Milieu | 1m85 | 29A | 24/04/1984 à Paris (75) | 08/2011 | Hapoel Raanana (Israël) | |
Basilio | Enzo | Gardien | 1m80 | 18A | 03/10/1994 à Dijon (21) | Equipe B | Formé au club | |
Bela | Jeremie | Attaquant | 1m73 | 20A | 08/04/1993 à Melun (77) | 01/2014 | Lens | |
Berenguer | Florin | Milieu | 1m80 | 24A | 01/04/1989 à Montbéliard (25) | 06/2009 | Sochaux | |
XXX | Bourdim | Abderrhamane | Milieu | 1m71 | 21A | 14/06/1994 à El Eulma (Algérie) | A l'essai | US Alger |
Cissé | Ousseynou | Milieu | 1m95 | 22A | 07/04/1991 à Suresnes (Mali) | 07/2012 | Amiens | |
Diabaté | Zié | Défenseur | 1m78 | 24A | 02/03/1989 à M'Pody (côte d'Ivoire) | 01/2012 | Dinamo Bucarest (Roumanie) | |
? | Diallo | Zakaria | Défenseur | 1m94 | 26A | 13/08/1986 à Equemauville (14) | 06/2011 | Charleroy (Belgique) |
Diony | Loïs | Attaquant | 1m83 | 20A | 20/12/1992 à Mont de Marsan (40) | 01/2014 | Mont de Marsan | |
Gastien | Johan | Milieu | 1m81 | 25A | 25/01/1988 à Niort (79) | 05/2013 | Niort | |
Guerbert | Thomas | Milieu | 1m80 | 24A | 06/04/1989 à Meaux (77) | 06/2011 | Luzenac | |
Hamzaoui | Mohamed | Milieu | 1m71 | 20A | 06/03/1993 à (Maroc) | Equipe B | Montpellier B | |
Joufreau | Christopher | Milieu | 1m77 | 21A | 14/04/1992 à Mayenne (53) | 06/2011 | Changé | |
Koné | Koro | Attaquant | 1m78 | 24A | 05/07/1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 01/2012 | Spartak Trnava (Slovaquie) | |
Lecomte | Benjamin | Gardien | 1m86 | 22A | 26/04/1991 à Paris (75) | 08/2013 | Lorient | |
Malouda | Lesly | Défenseur | 1m72 | 30A | 16/11/1983 à Kourou (Guyane) | 06/2009 | Annoeullin | |
Marié | Jordan | Milieu | 1m77 | 21A | 29/09/1991 à Epinal (88) | 02/2013 | Formé au club | |
Mollet | Florent | Milieu | 1m74 | 21A | 19/11/1991 à Fontaine les Dijon (21) | 07/2012 | Formé au club | |
Mulumba | Rémi | Milieu | 1m80 | 20A | 02/11/1992 à Abbeville (80) | 01/2013 | Lorient | |
Paulle | Steven | Défenseur | 1m87 | 27A | 10/02/1986 à Cannes (06) | 06/2010 | Cannes | |
Paye | Pape Abdou | Défenseur | 1m70 | 23A | 31/05/1990 à Lyon (69) | 07/2012 | Lyon Duchère | |
Perraud | Florent | Gardien | 1m83 | 31A | 11/06/1982 à Rillieux la Pape (69) | 06/2013 | Sedan | |
Philippoteaux | Romain | Milieu | 1m70 | 25A | 02/03/1988 à Apt (84) | 01/2013 | Le Pontet | |
Remy | William | Défenseur | 1m84 | 22A | 04/04/1991 à Courbevoie (92) | 08/2012 | Lens | |
Reynet | Baptiste | Gardien | 1m85 | 22A | 28/10/1990 à Romans sur Isère (26) | 06/2011 | Martigues | |
Sankharé | Younousse | Milieu | 1m84 | 23A | 10/09/1989 à Sarcelles (95) | 08/2010 | Paris SG | |
Sorin | Eliott | Milieu | 1m78 | 20A | 01/03/1993 à Rennes (35) | 08/2013 | Helsingborgs (Suede) | |
Souprayen | Samuel | Défenseur | 1m87 | 24A | 18/02/1989 à Saint Benoit (Réunion) | 06/2011 | Rennes | |
Tavarès | Julio | Attaquant | 1m87 | 24A | 19/11/1988 à Tarrafal (Cap Vert) | 07/2012 | Bourg Peronnas | |
Thil | Grégory | Attaquant | 1m83 | 33A | 15/03/1980 à Creil (60) | 06/2011 | Boulogne | |
Urfer | Florent | Défenseur | 20A | 16/07/1993 à Dijon (21) | Equipe B | Formé au club | ||
Varrault | Cédric | Défenseur | 1m82 | 33A | 30/01/1980 à Blois (41) | 06/2011 | Panionos Athenes (Grèce) |
1-1-4 Sélections et cartons (Championnat)
1-1-5 Résultats et classements par journée
Dates | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger Résultats de la journée, Classement |
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
02/08 | Caen-Dijon | S 2013 08 02 caen (218 Ko) | 3-1 | Oui | 4 | Oui | 6 | Oui | ||
10/08 | Dijon-Lens | S 2013 08 10 lens (166 Ko) | 1-1 | Oui | 21 | Oui | 29 | Oui | Oui | |
16/08 | Dijon-Angers | S 2013 08 16 angers (214.5 Ko) | 1-3 | Oui | 37 | Oui | 25 | Oui | Oui | |
23/08 | Brest-Dijon | S 2013 08 24 brest (119.5 Ko) | 0-0 | Oui | 3 | Oui | 1 | Oui | ||
30/08 | Dijon-Laval | S 2013 08 30 laval (141.5 Ko) | 1-0 | Oui | 30 | Oui | 22 | Oui | Oui | |
13/09 | Bastia-Dijon | S 2013 09 13 bastia (124 Ko) | 0-0 | Oui | 6 | Oui | 9 | |||
20/09 | Dijon-Tours | S 2013 09 20 tours (172.5 Ko) | 2-0 | Oui | 18 | Oui | 19 | Oui | Oui | |
24/09 | Creteil-Dijon | S 2013 09 24 creteil (222.5 Ko) | 1-3 | Oui | 5 | Oui | 4 | Oui | ||
27/09 | Dijon-Auxerre | S 2013 09 27 auxerre (141.5 Ko) | 1-0 | Oui | 34 | Oui | 22 | Oui | Oui | |
04/10 | Le Havre-Dijon | S 2013 10 04 le havre (117 Ko) | 0-0 | Oui | 3 | XXXX | XXXX | |||
18/10 | Dijon-Troyes | ?S 2013 10 18 troyes 1 (199 Ko) | 2-1 | Oui | 25 | Oui | 35 | Oui | Oui | |
25/10 | Arles Avignon-Dijon | S 2013 10 25 arles avignon (120 Ko) | 0-0 | Oui | 5 | XXXX | XXXX | Oui | ||
01/11 | Dijon-Niort | S 2013 11 01 niort (216.5 Ko) | 2-2 | Oui | 10 | Oui | 16 | Oui | Oui | |
09/11 | Metz-Dijon | S 2013 11 09 metz (163 Ko) | 2-0 | Oui | 8 | Oui | 10 | Oui | Oui | |
22/11 | Dijon-Nancy | S 2013 11 22 nancy (146 Ko) | 1-0 | Oui | 28 | Oui | 22 | Oui | Oui | |
29/11 | Nimes-Dijon | S 2013 11 29 nimes (165 Ko) | 1-1 | Oui | 3 | XXXX | XXXX | Oui | ||
16/12 | Dijon-Clermont | S 2013 12 16 clermont (170 Ko) | 1-0 | Oui | 44 | Oui | 10 | Oui | Oui | Oui |
20/12 | Chateauroux-Dijon | S 2013 12 20 chateauroux (215.5 Ko) | 3-1 | Oui | 2 | Oui | 2 | |||
10/01 | Dijon-Istres | S 2014 01 10 istres (241.5 Ko) | 4-1 | Oui | 16 | Oui | 27 | Oui | Oui | |
17/01 | Lens-Dijon | S 2014 01 14 lens (217.5 Ko) | 2-2 | Oui | 9 | Oui | 15 | Oui | ||
27/01 | Angers-Dijon | S 2014 01 27 angers (117 Ko) | 0-0 | Oui | 3 | Oui | 9 | Oui | ||
31/01 | Dijon-Brest | S 2014 01 31 brest (194 Ko) | 3-0 | Oui | 18 | Oui | 19 | Oui | Oui | |
07/02 | Laval-Dijon | S 2014 02 07 laval (116 Ko) | 0-0 | Oui | 3 | Oui | 6 | Oui | Oui | |
14/02 | Dijon-Bastia | S 2014 02 14 bastia (191 Ko) | 3-0 | Oui | 14 | Oui | 24 | Oui | Oui | |
21/02 | Tours-Dijon | S 2014 02 21 tours (150.5 Ko) | 1-0 | Oui | 2 | Oui | 2 | Oui | ||
28/02 | Dijon-Créteil | S 2014 02 28 creteil (223 Ko) | 2-2 | Oui | 12 | Oui | 10 | Oui | Oui | |
07/03 | Auxerre-Dijon | S 2014 03 07 auxerre (214.5 Ko) | 2-2 | Oui | 6 | Oui | 9 | |||
14/03 | Dijon-Le Havre | S 2014 03 14 le havre (189.5 Ko) | 1-2 | Oui | 24 | Oui | 18 | Oui | ||
21/03 | Troyes-Dijon | S 2014 03 21 troyes (174 Ko) | 2-0 | Oui | 6 | Oui | 4 | Oui | ||
28/03 | Dijon-Arles Avignon | S 2014 03 28 arles avignon (168 Ko) | 2-2 | Oui | 2 | Oui | 11 | Oui | Oui | |
04/04 | Niort-Dijon | S 2014 04 04 niort (169 Ko) | 2-0 | Oui | 3 | Oui | 1 | Oui | ||
14/04 | Dijon-Metz | S 2014 04 14 metz (214 Ko) | 2-2 | Oui | 17 | Oui | 17 | Oui | Oui | Oui |
18/04 | Nancy-Dijon | S 2014 04 18 nancy (171 Ko) | 2-1 | Oui | 3 | Oui | 4 | Oui | Oui | |
25/04 | Dijon-Nimes | S 2014 04 25 nimes (263.5 Ko) | 5-1 | Oui | 13 | Oui | 20 | Oui | Oui | |
02/05 | Clermont-Dijon | S 2014 05 02 clermont (170.5 Ko) | 0-1 | Oui | 3 | Oui | 18 | Oui | ||
06/05 | Dijon-Chateauroux | S 2014 05 06 chateauroux (190.5 Ko) | 2-1 | Oui | 6 | Oui | 28 | Oui | ||
09/05 | Istres-Dijon | S 2014 05 09 istres (266 Ko) | 2-4 | Oui | 10 | Oui | 7 | Oui | ||
16/05 | Dijon-Caen | S 2014 05 16 caen (226 Ko) | 2-2 | Oui | 5 | Oui | 27 | Oui | Oui |
1-1-6 Classement final
1 | METZ | 73 | 55 | 28 | 27 |
2 | LENS | 65 | 58 | 40 | 18 |
3 | CAEN | 64 | 65 | 44 | 21 |
4 | NANCY | 61 | 47 | 37 | 10 |
5 | NIORT | 58 | 51 | 47 | 4 |
6 | DIJON | 57 | 53 | 42 | 11 |
7 | BREST | 56 | 38 | 32 | 6 |
8 | TOURS | 55 | 63 | 56 | 7 |
9 | ANGERS | 55 | 46 | 45 | 1 |
10 | TROYES | 52 | 56 | 44 | 12 |
11 | CRETEIL | 50 | 57 | 58 | -1 |
12 | LE HAVRE | 48 | 43 | 43 | 0 |
13 | ARLES AVIGNON | 46 | 36 | 38 | -2 |
14 | CLERMONT | 45 | 31 | 38 | -7 |
15 | NIMES | 44 | 49 | 54 | -5 |
16 | AUXERRE | 43 | 35 | 45 | -10 |
17 | LAVAL | 42 | 44 | 52 | -8 |
18 | CHATEAUROUX | 40 | 43 | 59 | -16 |
19 | ISTRES | 36 | 48 | 74 | -26 |
20 | BASTIA | 24 | 21 | 63 | -42 |
Montée en Ligue 1 | |||||
Descente en National | |||||
Repêché en L2 |
1-2 Billets de match (38+2/38+2)
Abonnement
J01-Caen | J02-Lens | J03-Angers | J04-Brest | J05-Laval |
J06-Bastia CA | J07-Tours | J08-Créteil | J09-Auxerre | J10-Le Havre |
J11-Troyes | J12-Arles Avignon | J13-Niort | J14-Metz | J15-Nancy |
J16-Nimes | J17-Clermont | J18-Chateauroux | J19-Istres | |
J20-Lens | ||||
J21-Angers | J22-Brest | J23-Laval | J24-Bastia CA | J25-Tours |
? | ||||
J26-Créteil | J27-Auxerre | J28-Le Havre | J29-Troyes | J30-Arles Avignon |
?? | ||||
J31-Niort | J32-Metz | J33-Nancy | J34-Nimes | J35-Clermont |
J36-Chateauroux | J37-Istres | J38-Caen |
1-3 Programmes de match (35/35)
J01-Caen | J02-Lens | J03-Angers | J04-Brest | J05-Laval | J06-Bastia CA | J07-Tours |
PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |
PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |
? | ||||
J08-Créteil | J09-Auxerre | J10-Le Havre | J11-Troyes | J12-Arles Avignon | J13-Niort | J14-Metz |
PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |
||||||
J15-Nancy | J16-Nimes | J17-Clermont | J18-Chateauroux | J19-Istres | J20-Lens | J21-Angers |
J22-Brest | J23-Laval | J24-Bastia CA | J25-Tours | J26-Créteil | J27-Auxerre | J28-Le Havre |
J29-Troyes | J30-Arles Avignon | J31-Niort | J32-Metz | J33-Nancy | J34-Nimes | J35-Clermont |
J36-Chateauroux | J37-Istres | J38-Caen |
1-4 Affiches de match (22/38)
J01-Caen | J02-Lens | J03-Angers | J04-Brest | J05-Laval | J06-Bastia CA | J07-Tours |
? | ? | ? | ||||
J08-Créteil | J09-Auxerre | J10-Le Havre | J11-Troyes | J12-Arles Avignon | J13-Niort | J14-Metz |
J15-Nancy | J16-Nimes | J17-Clermont | J18-Chateauroux | J19-Istres | J20-Lens | J21-Angers |
J22-Brest | J23-Laval | J24-Bastia CA | J25-Tours | J26-Créteil | J27-Auxerre | J28-Le Havre |
J29-Troyes | J30-Arles Avignon | J31-Niort | J32-Metz | J33-Nancy | J34-Nimes | J35-Clermont |
J36-Chateauroux | J37-Istres | J38-Caen |
1-5 Feuilles de match (28/38)
? | ||||||
J01-Caen | J02-Lens | J03-Angers | J04-Brest | J05-Laval | J06-Bastia CA | J07-Tours |
J08-Créteil | J09-Auxerre | J10-Le Havre | J11-Troyes | J12-Arles Avignon | J13-Niort | J14-Metz |
J15-Nancy | J16-Nimes | J17-Clermont | J18-Chateauroux | J19-Istres | J20-Lens | J21-Angers |
J22-Brest | J23-Laval | J24-Bastia CA | J25-Tours | J26-Créteil | J27-Auxerre | J28-Le Havre |
J29-Troyes | J30-Arles Avignon | J31-Niort | J32-Metz | J33-Nancy | J34-Nimes | J35-Clermont |
J36-Chateauroux | J37-Istres | J38-Caen |
II-COUPE DE LA LIGUE
Dates | Tour | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
06/08 | 1T | Clermont (L2)-Dijon (L2) | S 2013 08 06 clermont cl (144 Ko) | 3-0 | 7 | XXXX | XXXX |
III-COUPE DE FRANCE
Dates | Tour | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
16/11 | 7T | Dijon (L2)-Nimes (L2) | S 2013 11 16 nimes cf (172.5 Ko) | 2-1 | 18 | XXXX | XXXX | ||||
08/12 | 8T | Fabregues (DH)-Dijon (L2) | S 2013 12 08 fabregues cf (277 Ko) | 1-6 | 5 | XXXX | XXXX | ||||
04/01 | 32e | Aubagne (CFA2)-Dijon (L2) | S 2014 01 04 aubagne cf (498.5 Ko) | 2-2;3-3Prol;4-5TàB | 1 | XXXX | XXXX | ||||
23/01 | 16e | Auxerre (L2)-Dijon (L2) | S 2014 01 23 auxerre cf (221.5 Ko) | 2-2:3-2Prol | 9 | XXXX | XXXX | Oui |
IV-MATCHS DE PREPARATION ET AMICAUX
Dates | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
10/07 | Clermont (L2)-Dijon (L2) | S 2013 07 10 clermont am (107 Ko) | 2-0 | 1 | XXXX | XXXX | ||||
14/07 | Dijon (L2)-Lille (L1) | .S 2013 07 14 lille am (181.5 Ko) | 2-3 | 69 | XXXX | XXXX | ||||
17/07 | Dijon (L2)-Auxerre (L2) | S 2013 07 17 auxerre am (77.5 Ko) | 1-0 | 2 | XXXX | XXXX | ||||
20/07 | Dijon (L2)-Chateauroux (L2) | S 2013 07 20 chateauroux am (152 Ko) | 2-2 | 3 | XXXX | XXXX | ? | |||
27/07 | Sochaux (L1)-Dijon (L2) | S 2013 07 27 sochaux am (152.5 Ko) | 0-4 | 9 | XXXX? | XXXX | ||||
09/10 | Dijon (L2)-Moulins (CFA) | S 2013 10 09 moulins am (227.5 Ko) | 5-2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||
Date de dernière mise à jour : 17/07/2024