Ligue 2 2012-2013
Saison précédente 2012/2013 Saison suivante
ou choisir votre saison
Dijon Football Côte d'Or
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
et avant
Cercle Dijon Football
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92 93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98
I-CHAMPIONNAT (38 Matchs-7ème avec 59 points)
1-1 Généralités (maillots, les buteurs de la saison; président-entraîneur et joueurs; sélections et cartons; résultats et classements par journée)
1-2 Billets de match
1-3 Programmes de match
1-4 Affiches de match
1-5 Feuilles de match
II-COUPE DE LA LIGUE (2 Matchs-2ème tour)
III-COUPE DE FRANCE (1 Match-7ème tour)
IV-MATCHS DE PREPARATION (5 Matchs) et AMICAUX (1 Match)
I-CHAMPIONNAT
1-1 Généralités
1-1-1 Maillots
Marque: NIKE
Maillots à domicile :
Rouge
Sponsors devant: Doras, Veolia Propreté, DVF ; derrière: Dalkia manche gauche: Leadder Intérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite: Patch Ligue 2
Gardiens:
Noir (5), Blanc (5), Bleu (5), Jaune (3), Orange (1)
Maillots extérieur :
17 matchs en noir
1 match en rouge (Angers)
1 match en jaune (Guingamp)
Sponsors devant: IPS, Dalkia, DVF ; derrière: Veolia Propreté; manche gauche: Leader Itérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite: Patch Ligue 2
Gardiens:
Blanc (9), Jaune (4), Rouge (3), Bleu (3)
1-1-2 Les buteurs de la saison
1-1-3 Président, entraîneur et joueurs
 Olivier Delcourt, président depuis 2012
 Olivier Delcourt, président depuis 2012 
 Olivier Dall'Oglio, entraineur depuis 07/2012
 Olivier Dall'Oglio, entraineur depuis 07/2012
Ils ont joué au moins un match avec l'équipe première.
| Photo | Nom | Prénom | Poste | Taille | Age | Date et lieu de naissance | Au club depuis | Club précédent | 
|  | Achour | Hakeem | Milieu | 1m80 | 23A | 31/05/1989 à Leblanc Mesnil (93) | 12/2011 | Ivry | 
|  | Altama | Sanaa | Milieu | 1m75 | 22A | 23/07/1990 à Lille (59) | 06/2010 | Lille | 
|  | Babit | Brian | Attaquant | 1m70 | 19A | 21/03/1993 à Saint Avold (57) | Equipe B | Saint Avold | 
|  | Bague | Florian | Gardien | 1m80 | 28A | 27/07/1984 à Besançon (25) | A l'essai | Boulogne | 
|  | Bamba | Abdoulaye | Défenseur | 1m82 | 22A | 25/04/1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 06/2010 | Juventus (Italie) | 
|  | Baradji | Sékou | Milieu | 1m85 | 28A | 24/04/1984 à Paris (75) | 08/2011 | Hapoel Raanana (Israël) | 
|  | Basilio | Enzo | Gardien | 1m80 | 17A | 03/10/1994 à Dijon (21) | Equipe B | Formé au club | 
|  | Berenguer | Florin | Milieu | 1m80 | 23A | 01/04/1989 à Montbéliard (25) | 06/2009 | Sochaux | 
|  | Caceres | Raphaël | Attaquant | 1m87 | 25A | 01/09/1987 à Carpentras (84) | 06/2010 | Luzenac | 
|  | Caraux | Nicolas | Gardien | 1m87 | 21A | 04/03/1991 à ???? | A l'essai | Lens | 
|  | Cissé | Ousseynou | Milieu | 1m95 | 21A | 07/04/1991 à Suresnes (Mali) | 07/2012 | Amiens | 
|  | Corgnet | Benjamin | Milieu | 1m80 | 25A | 06/04/1987 à Thionville (57) | 06/2010 | Chasselay | 
|  | Diabaté | Zié | Défenseur | 1m78 | 23A | 02/03/1989 à M'Pody (côte d'Ivoire) | 01/2012 | Dinamo Bucarest (Roumanie) | 
| ?  | Diallo | Zakaria | Défenseur | 1m94 | 25A | 13/08/1986 à Equemauville (14) | 06/2011 | Charleroy (Belgique) | 
|  | Guerbert | Thomas | Milieu | 1m80 | 23A | 06/04/1989 à Meaux (77) | 06/2011 | Luzenac | 
|  | Hakkar | El Hamed | Milieu | 1m75 | 20A | 03/09/1991 à Besançon (25) | Equipe B | Besançon | 
|  | Joufreau | Christopher | Milieu | 1m77 | 20A | 14/04/1992 à Mayenne (53) | 06/2011 | Changé | 
|  | Jovial | Brice | Attaquant | 1m72 | 28A | 25/01/1984 à Aubervilliers (93) | 06/2011 | Le Havre | 
|  | Koné | Koro | Attaquant | 1m78 | 23A | 05/07/1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 01/2012 | Spartak Trnava (Slovaquie) | 
| XXXX | Malaga | A l'essai | ||||||
|  | Malouda | Lesly | Défenseur | 1m72 | 29A | 16/11/1983 à Kourou (Guyane) | 06/2009 | Annoeullin | 
|  | Marié | Jordan | Milieu | 1m77 | 20A | 29/09/1991 à Epinal (88) | 02/2013 | Formé au club | 
|  | Mollet | Florent | Milieu | 1m74 | 20A | 19/11/1991 à Fontaine les Dijon (21) | 07/2012 | Formé au club | 
|  | Mulumba | Rémi | Milieu | 1m80 | 19A | 02/11/1992 à Abbeville (80) | 01/2013 | Lorient | 
|  | N'Dengila | Enoch | Attaquant | 1m78 | 23A | 05/02/1989 à Kinshasa (Congo) | Equipe B | Poissy | 
|  | Paulle | Steven | Défenseur | 1m87 | 26A | 10/02/1986 à Cannes (06) | 06/2010 | Cannes | 
|  | Paye | Pape Abdou | Défenseur | 1m70 | 22A | 31/05/1990 à Lyon (69) | 07/2012 | Lyon Duchère | 
|  | Philippoteaux | Romain | Milieu | 1m70 | 24A | 02/03/1988 à Apt (84) | 01/2013 | Le Pontet | 
|  | Pontdémé | Simon | Gardien | 1m84 | 24A | 04/05/1988 à Niort (79) | A l'essai | Auxerre | 
|  | Remy | William | Défenseur | 1m84 | 21A | 04/04/1991 à Courbevoie (92) | 08/2012 | Lens | 
|  | Reynet | Baptiste | Gardien | 1m85 | 21A | 28/10/1990 à Romans sur Isère (26) | 06/2011 | Martigues | 
|  | Sankharé | Younousse | Milieu | 1m84 | 22A | 10/09/1989 à Sarcelles (95) | 08/2010 | Paris SG | 
|  | Souprayen | Samuel | Défenseur | 1m87 | 23A | 18/02/1989 à Saint Benoit (Réunion) | 06/2011 | Rennes | 
|  | Tavarès | Julio | Attaquant | 1m87 | 23A | 19/11/1988 à Tarrafal (Cap Vert) | 07/2012 | Bourg Peronnas | 
|  | Thil | Grégory | Attaquant | 1m83 | 32A | 15/03/1980 à Creil (60) | 06/2011 | Boulogne | 
|  | Varrault | Cédric | Défenseur | 1m82 | 32A | 30/01/1980 à Blois (41) | 06/2011 | Panionos Athenes (Grèce) | 
1-1-4 Sélections et cartons (Championnat)
1-1-5 Résultats et classements par journée
| Dates | Matchs | Fiche technique du match à télécharger Résultats de la journée, Classement | Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
| Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
| 27/07 | Dijon-Guingamp |  S 2012 07 27 guingamp (153.5 Ko) | 1-0 | Oui | 25 | Oui | 15 | Oui | Oui | |
| 03/08 | Le Mans-Dijon |  S 2012 08 03 le mans (16 Ko) | 1-2 | Oui | Oui | |||||
| 10/08 | Dijon-Tours |  S 2012 08 10 tours (148 Ko) | 1-0 | Oui | 23 | Oui | 18 | Oui | Oui | Oui | 
| 17/08 | Lens-Dijon |  S 2012 08 17 lens (396 Ko) | 1-1 | Oui | 7 | Oui | 8 | Oui | ||
| 25/08 | Dijon-Le Havre |  S 2012 08 25 le havre (216 Ko) | 2-2 | Oui | 30 | Oui | 15 | Oui | Oui | Oui | 
| 31/08 | Dijon-Ajaccio GFC |  S 2012 08 31 ajaccio (198 Ko) | 2-1 | Oui | 12 | Oui | 15 | Oui | Oui | |
| 14/09 | Monaco-Dijon |  S 2012 09 14 monaco (165.5 Ko) | 1-1 | Oui | 8 | Oui | 2 | |||
| 24/09 | Dijon-Clermont |  S 2012 09 24 clermont (169 Ko) | 1-1 | Oui | 31 | Oui | 20 | Oui | Oui | Oui | 
| 28/09 | Niort-Dijon |  ?S 2012 09 28 niort (266.5 Ko) | 4-2 | Oui | 1 | Oui | Oui | |||
| 06/10 | Dijon-Angers |  S 2012 10 06 angers (117.5 Ko) | 0-0 | Oui | 28 | Oui | 13 | Oui | Oui | Oui | 
| 22/10 | Nantes-Dijon |  S 2012 10 22 nantes (167.5 Ko) | 2-0 | Oui | 2 | Oui | 2 | Oui | ||
| 26/10 | Dijon-Auxerre |  S 2012 10 26 auxerre (140.5 Ko) | 0-1 | Oui | 32 | Oui | 21 | Oui | Oui | |
| 02/11 | Chateauroux-Dijon |  S 2012 11 02 chateauroux (215 Ko) | 2-2 | Oui | 6 | Oui | 8 | |||
| 09/11 | Dijon-Nimes |  S 2012 11 09 nimes (190 Ko) | 2-1 | Oui | 26 | Oui | 27 | Oui | Oui | |
| 23/11 | Laval-Dijon |  S 2012 11 23 laval (190 Ko) | 3-0 | Oui | 4 | Oui | 4 | |||
| 01/12 | Dijon-Caen |  S 2012 12 01 caen (145.5 Ko) | 1-0 | Oui | 26 | Oui | 19 | Oui | Oui | Oui | 
| 15/12 | Dijon-Istres |  S 2012 12 15 istres (217 Ko) | 3-1 | Oui | 14 | Oui | 16 | Oui | Oui | |
| 21/12 | Arles Avignon-Dijon |  S 2012 12 21 arles avignon (170 Ko) | 1-1 | Oui | 3 | XXXX | XXXX | |||
| 12/01 | Dijon-Le Mans |  S 2013 01 11 le mans (195 Ko) | 3-0 | Oui | 10 | Oui | 17 | Oui | Oui | |
| 19/01 | Tours-Dijon |  ?S 2013 01 18 tours (221 Ko) | 3-1 | Oui | 3 | XXXX | XXXX | Oui | ||
| 26/01 | Dijon-Lens |  S 2013 01 28 lens (191 Ko) | 2-1 | Oui | 16 | Oui | 16 | Oui | Oui | Oui | 
| 02/02 | Le Havre-Dijon |  S 2013 02 01 le havre (192.5 Ko) | 3-0 | Non | Oui | 1 | ||||
| 09/02 | Ajaccio GFC-Dijon |  S 2013 02 08 ajaccio (173 Ko) | 0-2 | Oui | 3 | Oui | 5 | Oui | ||
| 12/02 | Sedan-Dijon |  ?S 2013 02 12 sedan (147.5 Ko) | 0-1 | Oui | 4 | XXXX | XXXX | |||
| 15/02 | Dijon-Monaco |  S 2013 02 18 monaco (168.5 Ko) | 0-2 | Oui | 17 | Oui | 15 | Oui | Oui | Oui | 
| 22/02 | Clermont-Dijon |  S 2013 02 22 clermont (120.5 Ko) | 0-0 | Oui | 7 | Oui | 14 | |||
| 01/03 | Dijon-Niort |  S 2013 03 01 niort (169.5 Ko) | 1-1 | Oui | 17 | Oui | 21 | Oui | Oui | |
| 08/03 | Angers-Dijon |  S 2013 03 08 angers (237.5 Ko) | 3-3 | Oui | 4 | Oui | 3 | Oui | ||
| 18/03 | Dijon-Nantes |  S 2013 03 18 nantes (219 Ko) | 3-1 | Oui | 24 | Oui | 24 | Oui | Oui | Oui | 
| 29/03 | Auxerre-Dijon |  S 2013 03 29 auxerre (115.5 Ko) | 0-0 | Oui | 7 | Oui | 11 | Oui | ||
| 05/04 | Dijon-Chateauroux |  S 2013 04 05 chateauroux (166 Ko) | 1-1 | Oui | 13 | Oui | 15 | Oui | Oui | |
| 12/04 | Nimes-Dijon |  S 2013 04 12 nimes (166.5 Ko) | 1-1 | Oui | 4 | XXXX | XXXX | Oui | Oui | |
| 19/04 | Dijon-Laval |  S 2013 04 19 laval (144 Ko) | 1-0 | Oui | 26 | Oui | 35 | Oui | Oui | |
| 26/04 | Caen-Dijon |  S 2013 04 27 caen (217.5 Ko) | 2-2 | Oui | 5 | Oui | 4 | Oui | ||
| 03/05 | Dijon-Sedan |  S 2013 05 03 sedan (270 Ko) | 4-2 | Oui | 21 | Oui | 27 | Oui | Oui | |
| 10/05 | Istres-Dijon |  S 2013 05 10 istres (241 Ko) | 2-3 | Oui | 11 | Oui | 3 | Oui | ||
| 17/05 | Dijon-Arles Avignon |  S 2013 05 17 arles avignon (242.5 Ko) | 2-3 | Oui | 54 | Oui | 15 | Oui | Oui | |
| 24/05 | Guingamp-Dijon |  S 2013 05 24 guingamp (184.5 Ko) | 2-0 | Oui | 4 | Non | Oui | |||
1-1-6 Classement final
| 1 | MONACO | 76 | 64 | 33 | 31 | 
| 2 | GUINGAMP | 70 | 63 | 38 | 25 | 
| 3 | NANTES | 69 | 54 | 29 | 25 | 
| 4 | CAEN | 63 | 48 | 28 | 20 | 
| 5 | ANGERS | 61 | 52 | 39 | 13 | 
| 6 | LE HAVRE | 59 | 52 | 47 | 5 | 
| 7 | DIJON | 59 | 52 | 49 | 3 | 
| 8 | NIMES | 58 | 52 | 42 | 10 | 
| 9 | AUXERRE | 49 | 51 | 53 | -2 | 
| 10 | TOURS | 49 | 40 | 49 | -9 | 
| 11 | ARLES AVIGNON | 46 | 36 | 48 | -12 | 
| 12 | LENS | 45 | 39 | 53 | -14 | 
| 13 | ISTRES | 43 | 38 | 45 | -7 | 
| 14 | CLERMONT | 43 | 33 | 47 | -14 | 
| 15 | NIORT | 42 | 39 | 42 | -3 | 
| 16 | CHATEAUROUX | 42 | 43 | 47 | -4 | 
| 17 | LAVAL | 42 | 47 | 54 | -7 | 
| 18 | LE MANS | 40 | 39 | 62 | -23 | 
| 19 | SEDAN | 31 | 41 | 58 | -17 | 
| 20 | AJACCIO GFC (*) | 25 | 34 | 54 | -20 | 
| Montée en Ligue 1 | |||||
| Descente en National | |||||
| Descente en CFA2 | |||||
| Descente en DH | |||||
1-2 Billets de match (37+1/38+1)
Abonnement
1-3 Programmes de match (33/34)
|  |  |  |  |  |  |  | 
| J01-Guingamp | J02-Le Mans | J03-Tours | J04-Lens | J05-Le Havre | J06-Ajaccio GFC | J07-Monaco | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| J08-Clermont | J09-Niort | J10-Angers | J11-Nantes | J12-Auxerre | J13-Chateauroux | J14-Nimes | 
| ?  |  |  | 
 PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |  | PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |  | 
| J15-Laval | J16-Caen | J18-Istres | J19-Arles Avignon | J20-Le Mans | J21-Tours | J22-Lens | 
|  |  | PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |  |  |  |  | 
| J23-Le Havre | J24-Ajaccio GFC | J17-Sedan | J25-Monaco | J26-Clermont | J27-Niort | J28-Angers | 
|  | ?  |  | PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |  |  |  | 
| J29-Nantes | J30-Auxerre | J31-Chateauroux | J32-Nimes | J33-Laval | J34-Caen | J35-Sedan | 
|  |  | JE RECHERCHE | ||||
| J36-Istres | J37-Arles Avignon | J38-Guingamp | ||||
1-4 Affiches de match (21/38)
|  |  |  |  | |||
| J01-Guingamp | J02-Le Mans | J03-Tours | J04-Lens | J05-Le Havre | J06-Ajaccio GFC | J07-Monaco | 
|  |  |  |  | |||
| J08-Clermont | J09-Niort | J10-Angers | J11-Nantes | J12-Auxerre | J13-Chateauroux | J14-Nimes | 
|  |  |  |  | |||
| J15-Laval | J16-Caen | J18-Istres | J19-Arles Avignon | J20-Le Mans | J21-Tours | J22-Lens | 
|  ? |  |  | ||||
| J23-Le Havre | J24-Ajaccio GFC | J17-Sedan | J25-Monaco | J26-Clermont | J27-Niort | J28-Angers | 
| ?  |  |  |  |  | ||
| J29-Nantes | J30-Auxerre | J31-Chateauroux | J32-Nimes | J33-Laval | J34-Caen | J35-Sedan | 
|  | ||||||
| J36-Istres | J37-Arles Avignon | J38-Guingamp | ||||
1-5 Feuilles de match (24/38)
|  |  |  |  |  | ||
| J01-Guingamp | J02-Le Mans | J03-Tours | J04-Lens | J05-Le Havre | J06-Ajaccio GFC | J07-Monaco | 
|  |  |  |  |  | ||
| J08-Clermont | J09-Niort | J10-Angers | J11-Nantes | J12-Auxerre | J13-Chateauroux | J14-Nimes | 
|  |  |  |  | |||
| J15-Laval | J16-Caen | J18-Istres | J19-Arles Avignon | J20-Le Mans | J21-Tours | J22-Lens | 
|  |  | |||||
| J23-Le Havre | J24-Ajaccio GFC | J17-Sedan | J25-Monaco | J26-Clermont | J27-Niort | J28-Angers | 
|  |  ? |  |  |  |  | |
| J29-Nantes | J30-Auxerre | J31-Chateauroux | J32-Nimes | J33-Laval | J34-Caen | J35-Sedan | 
|  |  | |||||
| J36-Istres | J37-Arles Avignon | J38-Guingamp | ||||
II-COUPE DE LA LIGUE
| Dates | Tour | Matchs | Fiche technique du match à télécharger 
 
 | Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
| Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
| 07/08 | 1T | Chateauroux (L2)-Dijon (L2) |  S 2012 08 07 chateauroux cl (383.5 Ko) | 2-2, 2-4 TàB |  | 15 |  | 22 |  | ||
| 28/08 | 2T | Auxerre (L2)-Dijon (L2) |  S 2012 08 28 auxerre cl (137 Ko) | 2-1 |  | 6 | XXXX | XXXX | ? | Oui | |
III-COUPE DE FRANCE
| Dates | Tour | Matchs | Fiche technique du match à télécharger 
 
 | Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
| Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
| 16/11 | 7T | Dijon (L2)-Sedan (L2) |  S 2012 11 16 sedan cf 1 (178.5 Ko) | 1-2 prol |  | 27 |  | 19 |  |  | |
IV-MATCHS DE PREPARATION ET AMICAUX
| Dates | Matchs | Fiche technique du match à télécharger 
 
 | Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
| Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
| 06/07 | Dijon (L2)-Sion (Suisse) |  S 2012 07 03 sion am (252 Ko) | 1-1 |  | 3 | XXXX | XXXX | |||
| 10/07 | Ajaccio GFC (L2)-Dijon (L2) | .  S 2012 07 10 ajaccio am (157 Ko) | 1-1 |  | XXXX | XXXX |  | |||
| 13/07 | Dijon (L2)-Reims (L1) | .  S 2012 07 13 reims am (135 Ko) | 1-0 |  | 7 | XXXX | XXXX |  | ||
| 18/07 | Dijon (L1)-Troyes (L1) |  S 2012 07 18 troyes am (181.5 Ko) | 3-0 |  | 3 | XXXX | XXXX |  ? | ||
| 21/07 | Sochaux (L1)-Dijon (L2) | .  S 2012 07 21 sochaux am (225 Ko) | 3-2 |  | 8 |  ? | 35 |  | ||
| 07/09 | Saint Etienne (L1)-Dijon (L2) |  S 2012 09 07 saint etienne am (276.5 Ko) | 3-4 |  | XXXX | XXXX | ||||
Date de dernière mise à jour : 15/07/2025
 
                    






















































