Ligue 1 2011-2012
Saison précédente 2011/2012 Saison suivante
ou choisir votre saison
Dijon Football Côte d'Or
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
et avant
Cercle Dijon Football
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92 93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98
I-CHAMPIONNAT (38 Matchs-19ème avec 36 points) = Descente en Ligue 2
1-1 Généralités (maillots, les buteurs de la saison; président-entraîneur et joueurs; sélections et cartons; résultats et classements par journée)
1-2 Billets de match
1-3 Programmes de match
1-4 Affiches de match
1-5 Feuilles de match
II-COUPE DE LA LIGUE (3 Matchs-1/4 de finale)
III-COUPE DE FRANCE (3 Matchs-1/8ème de finale)
IV-MATCHS DE PREPARATION (7 Matchs) et AMICAUX (0 Match)
I-CHAMPIONNAT
1-1 Généralités
1-1-1 Maillots
Marque: NIKE
Maillots à domicile :
Rouge
Sponsors de J01 à J09 devant: Doras, Veolia Propreté, DVF ; derrière ; manche gauche: Leadder Intérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite:
Sponsors de J12 à J37 devant: Doras, Veolia Propreté, DVF ; derrière: Pentax ; manche gauche: Leadder Intérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite:
Gardiens :
Bleu foncé (7), Blanc (4), Jaune (3), Bleu ciel (2), Noir (2)
Maillots extérieur :
10 matchs en rouge (Toulouse, Evian) sans Pentax; (Nancy, Auxerre, Lyon, Brest, Marseille, Bordeaux, Sochaux, Saint Etienne).
9 matchs en blanc (Valenciennes, Nice, Montpellier) sans Pentax; (Paris SG, Caen, Lille, Ajaccio, Lorient, Rennes).
Sponsors de J02 à J10 devant: Inéo, DVF ; derrière: Véolia; manche gauche: Leader Itérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite:
?Sponsors de J11 à J38 devant: Inéo, DVF, Pentax; derrière: Véolia; manche gauche: Leader Itérim, coup de pouce, Autour des williams; manche droite:
Gardiens :
Jaune (6), Blanc (5), Bleu ciel (3), Noir (3), Bleu foncé (2), Violet (1)
1-1-2 Les buteurs de la saison
1-1-3 Président, entraîneur et joueurs
Bernard Gniecchi, président depuis 1998
Patrice Carteron, entraineur depuis 07/2009
Ils ont joué au moins un match avec l'équipe première.
Photo | Nom | Prénom | Poste | Taille | Age | Date et lieu de naissance | Au club depuis | Club précédent |
Achour | Hakeem | Milieu | 1m80 | 22A | 31/05/1989 à Leblanc Mesnil (93) | 12/2011 | Ivry | |
Altama | Sanaa | Défenseur | 1m75 | 21A | 23/07/1990 à Lille (59) | 06/2010 | Lille | |
Bamba | Abdoulaye | Défenseur | 1m82 | 21A | 25/04/1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 06/2010 | Juventus (Italie) | |
Baradji | Sékou | Milieu | 1m85 | 27A | 24/04/1984 à Paris (75) | 08/2011 | Hapoel Raanana (Israël) | |
Bauthéac | Eric | Milieu | 1m68 | 23A | 24/08/1987 à Bagnols sur Ceze (30) | 06/2010 | Cannes | |
Berenguer | Florin | Milieu | 1m80 | 22A | 01/04/1989 à Montbéliard (25) | 06/2009 | Sochaux | |
Caceres | Raphaël | Attaquant | 1m87 | 24A | 01/09/1987 à Carpentras (84) | 06/2010 | Luzenac | |
Corgnet | Benjamin | Milieu | 1m80 | 24A | 06/04/1987 à Thionville (57) | 06/2010 | Chasselay | |
Courgnaud | Mehdi | Attaquant | 1m82 | 20A | 21/11/1990 à Romorantin (41) | 06/2010 | Romorantin | |
Diabaté | Zié | Défenseur | 1m78 | 22A | 02/03/1989 à M'Pody (côte d'Ivoire) | 01/2012 | Dinamo Bucarest (Roumanie) | |
? | Diallo | Zakaria | Défenseur | 1m94 | 24A | 13/08/1986 à Equemauville (14) | 06/2011 | Charleroy (Belgique) |
Guerbert | Thomas | Milieu | 1m80 | 22A | 06/04/1989 à Meaux (77) | 06/2011 | Luzenac | |
Joufreau | Christopher | Milieu | 1m77 | 19A | 14/04/1992 à Mayenne (53) | 06/2011 | Changé | |
Jovial | Brice | Attaquant | 1m72 | 27A | 25/01/1984 à Aubervilliers (93) | 06/2011 | Le Havre | |
Kakuta | Gaël | Milieu | 1m72 | 20A | 21/06/1991 à Lille (59) | 01/2012 | Bolton (Angleterre) | |
XXXX | Keita | Souleymane | Milieu | 1m85 | 24A | 24/11/1986 à Bamako (Mali) | à l'essai | Sivasspor (Turquie) |
Koné | Koro | Attaquant | 1m78 | 22A | 05/07/1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire) | 01/2012 | Spartak Trnava (Slovaquie) | |
Kumordzi | Bennard | Milieu | 1m85 | 26A | 21/03/1985 à Accra (Ghana) | 12/2011 | Panionios Athenes (Grèce) | |
Malouda | Lesly | Défenseur | 1m72 | 29A | 16/11/1983 à Kourou (Guyane) | 06/2009 | Annoeullin | |
? | Mandanne | Christophe | Attaquant | 1m71 | 26A | 07/02/1985 à Toulouse (31) | 06/2007 | Tours |
Marcq | Damien | Milieu | 1m83 | 22A | 08/12/1988 à Boulogne sur Mer (62) | 09/2011 | Caen | |
Matsui | Daisuke | Milieu | 1m75 | 30A | 11/05/1981 à Kyoto (Japon) | 06/2011 | Grenoble | |
Meïté | Abdoulaye | Défenseur | 1m85 | 31A | 06/10/1980 à Paris (75) | 06/2011 | Albion (Angleterre) | |
Ogier | Florent | Défenseur | 1m82 | 22A | 21/03/1989 à Lyon (69) | 06/2010 | Besançon | |
Padovani | Jean-Daniel | Gardien | 1m82 | 31A | 17/01/1980 à Perpignan (66) | 06/2010 | Angers | |
Paulle | Steven | Défenseur | 1m87 | 25A | 10/02/1986 à Cannes (06) | 06/2010 | Cannes | |
Reynet | Baptiste | Gardien | 1m85 | 20A | 28/10/1990 à Romans sur Isère (26) | 06/2011 | Martigues | |
Sankharé | Younousse | Milieu | 1m84 | 21A | 10/09/1989 à Sarcelles (95) | 08/2010 | Paris SG | |
Souprayen | Samuel | Défenseur | 1m87 | 22A | 18/02/1989 à Saint Benoit (Réunion) | 06/2011 | Rennes | |
XXXX | Tavarès | Mickaël | Milieu | 1m85 | 28A | 25/10/1982 à Villeneuve Saint Georges (94) | à l'essai | Middlesbrough (Angleterre) |
Tchagouni | Baba | Gardien | 1m86 | 20A | 31/12/1990 à Lomé (Togo) | 06/2010 | Lille | |
Thil | Grégory | Attaquant | 1m83 | 31A | 15/03/1980 à Creil (60) | 06/2011 | Boulogne | |
Varrault | Cédric | Défenseur | 1m82 | 31A | 30/01/1980 à Blois (41) | 06/2011 | Panionos Athenes (Grèce) | |
Zarour | Chaher | Défenseur | 1m88 | 28A | 14/03/1983 à Montreuil sous Bois (93) | 06/2009 | Cannes |
1-1-4 Sélections et cartons (Championnat)
1-1-5 Résultats et classements par journée
Dates | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger Résultats de la journée, Classement |
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
07/08 | Dijon-Rennes | S 2011 08 07 rennes (283.5 Ko) | 1-5 | Oui | 6 | Oui | 7 | Oui | Oui | Oui |
13/08 | Toulouse-Dijon | S 2011 08 13 toulouse (152 Ko) | 2-0 | Oui | XXXX | XXXX | Oui | |||
20/08 | Dijon-Lorient | S 2011 08 20 lorient (188 Ko) | 2-0 | Oui | 8 | Oui | 4 | Oui | Oui | Oui |
27/08 | Evian Thonon-Dijon | S 2011 08 27 evian thonon (126 Ko) | 0-1 | Oui | 2 | Oui | Oui | |||
10/09 | Dijon-Lyon | S 2011 09 10 lyon (209.5 Ko) | 1-2 | Oui | 6 | Oui | 1 | Oui | Oui | Oui |
17/09 | Valenciennes-Dijon | S 2011 09 17 valenciennes (198 Ko) | 4-0 | Oui | 6 | Oui | 1 | Oui | ||
21/09 | Dijon-Brest | S 2011 09 21 brest (163 Ko) | 1-0 | Oui | 9 | Oui | 6 | Oui | Oui | Oui |
24/09 | Nice-Dijon | S 2011 09 24 nice (145.5 Ko) | 1-1 | Oui | 4 | Oui | 5 | Oui | Oui | Oui |
01/10 | Dijon-Ajaccio | S 2011 10 01 ajaccio (189 Ko) | 1-1 | Oui | 8 | Oui | 8 | Oui | Oui | Oui |
15/10 | Montpellier-Dijon | S 2011 10 15 montpellier (300.5 Ko) | 5-3 | Oui | 4 | Oui | Oui | Oui | ||
23/10 | Paris SG-Dijon | S 2011 10 23 paris sg (154 Ko) | 2-0 | Oui | 2 | Oui | 5 | Oui | ||
29/10 | Dijon-Marseille | S 2011 10 29 marseille (255 Ko) | 2-3 | Oui | 10 | Oui | 1 | Oui | Oui | Oui |
06/11 | Caen-Dijon | S 2011 11 06 caen (178.5 Ko) | 3-0 | Oui | 8 | Oui | 4 | Oui | ||
19/11 | Dijon-Bordeaux | S 2011 11 19 bordeaux (187.5 Ko) | 2-0 | Oui | 7 | Oui | 7 | Oui | Oui | Oui |
26/11 | Nancy-Dijon | S 2011 11 26 nancy (177 Ko) | 1-2 | Oui | 5 | Oui | 3 | Oui | Oui | |
03/12 | Dijon-Sochaux | S 2011 12 03 sochaux (138 Ko) | 0-0 | Oui | 17 | Oui | 9 | Oui | Oui | Oui |
11/12 | Lille-Dijon | S 2011 12 11 lille (152.5 Ko) | 2-0 | Oui | 2 | Oui | 1 | Oui | Oui | |
17/12 | Dijon-Saint Etienne | S 2011 12 17 saint etienne (213 Ko) | 1-2 | Oui | 2 | Oui | 8 | Oui | Oui | Oui |
21/12 | Auxerre-Dijon | S 2011 12 21 auxerre (195.5 Ko) | 2-2 | Oui | 4 | Oui | 6 | Oui | ||
14/01 | Dijon-Evian Thonon | S 2012 01 14 evian thonon (238 Ko) | 3-1 | Oui | 12 | Oui | 6 | Oui | Oui | Oui |
28/01 | Lyon-Dijon | S 2012 01 28 lyon (197 Ko) | 3-1 | Oui | 10 | Oui | 5 | Oui | ||
04/02 | Dijon-Valenciennes | S 2012 02 04 valenciennes (210 Ko) | 1-2 | Oui | 9 | Oui | 5 | Oui | Oui | Oui |
11/02 | Brest-Dijon | S 2012 02 11 brest (151.5 Ko) | 1-1 | Oui | Oui | Oui | ||||
18/02 | Dijon-Nice | S 2012 02 18 nice (209 Ko) | 3-0 | Oui | 7 | Oui | 5 | Oui | Oui | Oui |
25/02 | Ajaccio-Dijon | S 2012 02 25 ajaccio (178 Ko) | 2-1 | Oui | Oui | Oui | ||||
03/03 | Dijon-Montpellier | S 2012 03 03 montpellier (196 Ko) | 1-1 | Oui | 7 | Oui | 5 | Oui | Oui | Oui |
11/03 | Dijon-Paris SG | S 2012 03 11 paris sg (217 Ko) | 1-2 | Oui | 12 | Oui | 14 | Oui | Oui | Oui |
17/03 | Marseille-Dijon | S 2012 03 17 marseille (169 Ko) | 1-2 | Oui | 5 | Oui | 3 | Oui | Oui | |
25/03 | Dijon-Caen | S 2012 03 25 caen (191.5 Ko) | 20 | Oui | 15 | Oui | 25 | Oui | Oui | Oui |
31/03 | Bordeaux-Dijon | S 2012 03 31 bordeaux (150.5 Ko) | 1-1 | Oui | 4 | Oui | 4 | Oui | Oui | |
07/04 | Dijon-Nancy | S 2012 04 07 nancy (188 Ko) | 0-2 | Oui | 28 | Oui | 27 | Oui | Oui | Oui |
15/04 | Sochaux-Dijon | S 2012 04 15 sochaux (124.5 Ko) | 1-0 | Oui | 12 | Oui | 37 | Oui | ||
21/04 | Dijon-Lille | S 2012 04 21 lille (190.5 Ko) | 0-2 | Oui | 6 | Oui | 24 | Oui | Oui | Oui |
29/04 | Saint Etienne-Dijon | S 2012 04 29 saint etienne (126 Ko) | 1-0 | Oui | 13 | Oui | 12 | Oui | ||
03/05 | Dijon-Auxerre | S 2012 05 03 auxerre (183.5 Ko) | 0-2 | Oui | 31 | Oui | 30 | Oui | Oui | Oui |
07/05 | Lorient-Dijon | S 2012 05 07 lorient (101.5 Ko) | 0-0 | Oui | 5 | Oui | Oui | |||
13/05 | Dijon-Toulouse | S 2012 05 13 toulouse (214.5 Ko) | 1-1 | Oui | 9 | Oui | 28 | Oui | Oui | |
20/05 | Rennes-Dijon | S 2012 05 20 rennes (224.5 Ko) | 5-0 | Oui | 2 | Oui | 5 | Oui | Oui |
1-1-6 Classement final
1 | MONTPELLIER | 82 | 68 | 34 | 34 |
2 | PARIS SG | 79 | 75 | 41 | 34 |
3 | LILLE | 74 | 72 | 39 | 33 |
4 | LYON | 64 | 64 | 51 | 13 |
5 | BORDEAUX | 61 | 53 | 41 | 12 |
6 | RENNES | 60 | 53 | 44 | 9 |
7 | SAINT ETIENNE | 57 | 49 | 45 | 4 |
8 | TOULOUSE | 56 | 37 | 34 | 3 |
9 | EVIAN/THONON | 50 | 54 | 55 | -1 |
10 | MARSEILLE | 48 | 45 | 41 | 4 |
11 | NANCY | 46 | 38 | 48 | -10 |
12 | VALENCIENNES | 43 | 40 | 50 | -10 |
13 | NICE | 42 | 39 | 46 | -7 |
14 | SOCHAUX | 42 | 40 | 60 | -20 |
15 | BREST | 41 | 31 | 38 | -7 |
16 | AJACCIO | 41 | 40 | 61 | -21 |
17 | LORIENT | 39 | 35 | 49 | -14 |
18 | CAEN | 38 | 39 | 59 | -20 |
19 | DIJON | 36 | 38 | 63 | -25 |
20 | AUXERRE | 34 | 46 | 57 | -11 |
Descente en Ligue 2 |
1-2 Billets de match (38/38)
Abonnement
J01-Rennes | J02-Toulouse | J03-Lorient | J04- Evian Thonon | J05-Lyon |
J06-Valenciennes | J07-Brest | J08-Nice | J09-AC Ajaccio | J10-Montpellier |
J11-Paris SG | J12-Marseille | J13-Caen | J14-Bordeaux | J15-Nancy |
J16-Sochaux | J17-Lille | J18-Saint Etienne | J19-Auxerre | J20-Evian Thonon |
J21-Lyon | J22-Valenciennes | J23-Brest | J24-Nice | J25-AC Ajaccio |
J26-Montpellier | J27-Paris SG | J28-Marseille | J29-Caen | J30-Bordeaux |
?? | ||||
J31-Nancy | J32-Sochaux | J33-Lille | J34-Saint Etienne | J35-Auxerre |
J36-Lorient | J37-Toulouse | J38-Rennes |
1-3 Programmes de match (37/37)
PAS DE PROGRAMME POUR CETTE RENCONTRE |
||||||
J01-Rennes | J02-Toulouse | J03-Lorient | J04-Evian Thonon | J05-Lyon | J06-Valenciennes | J07-Brest |
? | ||||||
J08-Nice | J09-AC Ajaccio | J10-Montpellier | J11-Paris SG | J12-Marseille | J13-Caen | J14-Bordeaux |
J15-Nancy | J16-Sochaux | J17-Lille | J18-Saint Etienne | J19-Auxerre | J20-Evian Thonon | J21-Lyon |
J22-Valenciennes | J23-Brest | J24-Nice | J25-AC Ajaccio | J26-Montpellier | J27-Paris SG | J28-Marseille |
J29-Caen | J30-Bordeaux | J31-Nancy | J32-Sochaux | J33-Lille | J34-Saint Etienne | J35-Auxerre |
J36-Lorient | J37-Toulouse | J38-Rennes |
1-4 Affiches de match (20/38)
? |
|
? | ? | |||
J01-Rennes | J02-Toulouse | J03-Lorient | J04-Evian Thonon | J05-Lyon | J06-Valenciennes | J07-Brest |
J08-Nice | J09-AC Ajaccio | J10-Montpellier | J11-Paris SG | J12-Marseille | J13-Caen | J14-Bordeaux |
|
||||||
J15-Nancy | J16-Sochaux | J17-Lille | J18-Saint Etienne | J19-Auxerre | J20-Evian Thonon | J21-Lyon |
J22-Valenciennes | J23-Brest | J24-Nice | J25-AC Ajaccio | J26-Montpellier | J27-Paris SG | J28-Marseille |
J29-Caen | J30-Bordeaux | J31-Nancy | J32-Sochaux | J33-Lille | J34-Saint Etienne | J35-Auxerre |
J36-Lorient | J37-Toulouse | J38-Rennes |
1-5 Feuilles de match (25/38)
II-COUPE DE LA LIGUE
Dates | Tour | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
31/08 | 16e | Dijon (L1)-Valenciennes (L1) | S 2011 08 31 valenciennes cl (187 Ko) | 3-2 | 22 | 1 | |||||
26/10 | 8e | Dijon (L1)-Paris SG (L1) | S 2011 10 26 paris sg cl (193.5 Ko) | 3-2 | 12 | 13 | ? | Oui | |||
11/01 | 1/4 | Nice (L1)-Dijon (L1) | S 2012 01 11 nice cl (431 Ko) |
2-2; 3-3 prol 2-4 Tà B |
1 | XXXX | XXXX | Oui |
III-COUPE DE FRANCE
Dates | Tour | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | ||||||||
07/01 | 32e | Versailles (DH)-Dijon (L1) | S 2012 01 07 versailles cf (245 Ko) | 1-5 | 9 | ||||||
21/01 | 16e | Dijon (L1)-Istres (L2) | S 2012 01 21 istres cf (175 Ko) | 2-1 | 11 | 6 | |||||
15/02 | 8e | Dijon (L1)-Paris SG (L1) | S 2012 02 15 paris sg cf (131 Ko) | 0-1 | 7 | 7 | Oui |
IV-MATCHS DE PREPARATION ET AMICAUX
Dates | Matchs |
Fiche technique du match à télécharger
|
Score | Billet | Programme | Affiche | Feuille de match | Vidéo | ||
Je possède | Double | Je possède | Double | |||||||
06/07 | Dijon (L1)-Besançon (Nat) | S 2011 07 06 besancon am (105.5 Ko) | 0-1 | XXXX | XXXX | |||||
09/07 | Sochaux (L1)-Dijon (L1) | .S 2011 07 09 sochaux am (202 Ko) | 2-4 | 1 | XXXX | XXXX | ||||
12/07 | Benfica (Portugal)-Dijon (L1) | .S 2011 07 12 benfica am (357 Ko) | 1-2 | XXXX | XXXX | Oui | ||||
16/07 | Dijon (L1)-Visé (Belgique) | .S 2011 07 16 vise am (100 Ko) | 2-0 | XXXX | XXXX | ? | ||||
19/07 | Al Shaama (Qatar)-Dijon (L1) | .S 2011 07 19 al shama am (171 Ko) | 1-4 | XXXX | XXXX | |||||
23/07 | Lausanne (Suisse)-Dijon (L1) | .S 2011 07 23 lausanne am (217 Ko) | 1-4 | XXXX | XXXX | |||||
30/07 | Dijon A (L1)-Dijon B (L1) | S 2011 07 30 dijon am (180 Ko) | 2-1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||
Date de dernière mise à jour : 08/10/2024