National 3 groupe G 2025/2026
Saison précédente 2025/2026 Saison suivante
ou choisir votre saison
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
NATIONAL 3 Groupe G
JOURNEE 01
1 | FEURS | 3 | 5 | 1 | 4 | DFCO Park à Saint Apollinaire, 200 spectateurs | ||||||
31 | 2 | ROMORANTIN | 3 | 4 | 0 | 4 | Arbitres : Mr Degand assisté de MM Lambert-Coucot et Demonçay, entraineur : Medy Huguenot | |||||
1ère JOURNEE | 3 | SAINT ETIIENNE 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
4 | AUXERRE 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ketterle | ||||||
23-août | 5 | ORLEANS 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Obongo (But 50e) | |||||
6 | VIERZON | 3 | 4 | 3 | 1 | Diallo | ||||||
AUXERRE 2 | HAUTS LYONNAIS | 3 | 1 | 7 | DIJON 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ntazambi Ferraro | ||
DIJON 2 | SARAN | 2 | 1 | 8 | CHAMALIERES | 0 | 3 | 4 | -1 | Benyahia | ||
ROMORANTIN | MOULINS YZEURE | 4 | 0 | 9 | SARAN | 0 | 1 | 2 | -1 | Tremblay (Avertissement 90e) | ||
FEURS | JURA SUD | 5 | 1 | 10 | HAUTS LYONNAIS | 0 | 1 | 3 | -2 | Winstersheim (But 46e) (Fornelli 51e) | ||
ORLEANS 2 | MACON | 2 | 0 | 11 | MACON | 0 | 0 | 2 | -2 | Dupont (Aka 31e) | ||
VIERZON | CHAMALIERES | 4 | 3 | 12 | COSNE | 0 | 1 | 4 | -3 | Yansane (Dong 77e) | ||
SAINT ETIENNE 2 | COSNE | 4 | 1 | 13 | JURA SUD | 0 | 1 | 5 | -4 | Martinez | ||
14 | MOULINS YZEURE | 0 | 0 | 4 | -4 | Rombogouera |
JOURNEE 02
1 | DIJON 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Stade de Bellevue à Yzeure | ||||
22 | SAINT ETIIENNE 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Arbitres : Mr Plat assisté de MM Caliskan et Rivière, entraineur : Medy Huguenot | ||||
2ème JOURNEE | 3 | AUXERRE 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
4 | ROMORANTIN | 3 | 4 | 1 | 3 | Montfort | ||||
30-août | 5 | FEURS | 3 | 7 | 5 | 2 | Obongo (Avertissement 13e) | |||
6 | ORLEANS 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Diallo (Mahamat 43e), (But 90e) | ||||
COSNE | ORLEANS 2 | 2 | 1 | 7 | HAUTS LYONNAIS | 3 | 5 | 5 | 0 | Ferraro |
MACON | AUXERRE 2 | 0 | 0 | VIERZON | 3 | 5 | 5 | 0 | Benyahia | |
HAUTS LYONNAIS | FEURS | 4 | 2 | 9 | COSNE | 3 | 3 | 5 | -2 | Tremblay (But 53e) |
JURA SUD | ROMORANTIN | 1 | 0 | 10 | JURA SUD | 3 | 2 | 5 | -3 | Yansane (But 45e), (Winstersheim 54e), (Avertissement 70e) |
SARAN | CHAMALIERES | 2 | 2 | 11 | CHAMALIERES | 1 | 5 | 6 | -1 | Aka |
MOULINS YZEURE | DIJON 2 | 1 | 4 | 12 | SARAN | 1 | 3 | 4 | -1 | Dong |
SAINT ETIENNE 2 | VIERZON | 2 | 1 | 13 | MACON | 1 | 0 | 2 | -2 | Martinez (But 36e), (Chidi 76e) |
14 | MOULINS YZEURE | 0 | 1 | 8 | -7 | Rombogouera (Soulé 76e), (Avertissement 90e) |
JOURNEE 03
1 | DIJON 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | DFCO Park à Saint Apollinaire | ||||
27 | 2 | AUXERRE 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | Arbitres : Mr Benoit assisté de MM Lambert et Garnier, entraineur : Medy Huguenot | |||
3ème JOURNEE | 3 | VIERZON | 6 | 10 | 7 | 3 | ||||
4 | FEURS | 6 | 9 | 6 | 3 | Ketterle | ||||
30-août | 5 | ORLEANS 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | Obongo | |||
6 | SAINT ETIIENNE 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | Benyahia (Ntazambi 13e) | ||||
AUXERRE 2 | COSNE | 4 | 3 | 7 | ROMORANTIN | 4 | 5 | 2 | 3 | Lacroix |
FEURS | MACON | 2 | 1 | 8 | HAUTS LYONNAIS | 4 | 6 | 6 | 0 | Khatir (Mahamat 74e) |
ROMORANTIN | HAUTS LYONNAIS | 1 | 1 | 9 | COSNE | 3 | 6 | 9 | -3 | Tremblay (cap) (Avertissement 28e) |
DIJON 2 | JURA SUD | 3 | 1 | 10 | JURA SUD | 3 | 3 | 8 | -5 | Aka |
ORLEANS 2 | SAINT ETIENNE 2 | 2 | 0 | 11 | CHAMALIERES | 2 | 6 | 7 | -1 | Barreto (Yansane 62e, But 90e+1) |
VIERZON | SARAN | 5 | 2 | 12 | MACON | 1 | 1 | 4 | -3 | Martinez |
CHAMALIERES | MOULINS YZEURE | 1 | 1 | 13 | SARAN | 1 | 5 | 9 | -4 | Rombogouera (Avertissement 25e), (But 77e) |
14 | MOULINS YZEURE | 1 | 2 | 9 | -7 | Winstersheim (Rivière 74e, But 82e) |
JOURNEE 04
1 | DIJON 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | Stade Thomas Granjon à Saint Symphorien sur Coise | ||||
19 | 2 | ORLEANS 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | Arbitres : Mr Amsili assisté de MM Benalouane et Chaouch, entraineur : Medy Huguenot | |||
4ème JOURNEE | 3 | FEURS | 9 | 11 | 7 | 4 | ||||
4 | SAINT ETIIENNE 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | Montfort | ||||
20-sept. | 5 | AUXERRE 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | Djadja (Avertissement 77e) | |||
6 | VIERZON | 6 | 10 | 13 | -3 | Aka (Avertissement 45e) | ||||
JURA SUD | CHAMALIERES | 0 | 1 | 7 | ROMORANTIN | 5 | 8 | 5 | 3 | Diaby Malick (Avertissement 80e) |
HAUTS LYONNAIS | DIJON 2 | 1 | 1 | 8 | CHAMALIERES | 5 | 7 | 7 | 0 | Lacroix (Ntazambi 39e) |
MACON | ROMORANTIN | 3 | 3 | 9 | HAUTS LYONNAIS | 5 | 7 | 7 | 0 | Tremblay |
COSNE | FEURS | 1 | 2 | 10 | COSNE | 3 | 7 | 11 | -4 | Winstersheim (But 7e) (Yansane 46e) |
MOULINS YZEURE | SARAN | 0 | 0 | 11 | JURA SUD | 3 | 3 | 9 | -6 | Hamada (Chidi 52e) |
ORLEANS 2 | VIERZON | 6 | 0 | 12 | MACON | 2 | 4 | 7 | -3 | Dong (Martin 76e) |
SAINT ETIENNE 2 | AUXERRE 2 | 1 | 0 | 13 | SARAN | 2 | 5 | 9 | -4 | Martinez |
14 | MOULINS YZEURE | 2 | 2 | 9 | -7 | Fornelli (Rivière 46e) |
JOURNEE 05
JOURNEE 06
JOURNEE 07
JOURNEE 08
JOURNEE 09
JOURNEE 10
JOURNEE 11
JOURNEE 12
JOURNEE 13
JOURNEE 14
JOURNEE 15
JOURNEE 16
JOURNEE 17
JOURNEE 18
JOURNEE 19
JOURNEE 20
JOURNEE 21
JOURNEE 22
JOURNEE 23
JOURNEE 24
JOURNEE 25
JOURNEE 26
Date de dernière mise à jour : 24/09/2025