National 3 groupe G 2025/2026
Saison précédente 2025/2026 Saison suivante
ou choisir votre saison
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
NATIONAL 3 Groupe G
JOURNEE 01
| 1 | FEURS | 3 | 5 | 1 | 4 | DFCO Park à Saint Apollinaire, 200 spectateurs | ||||||
| 31 | 2 | ROMORANTIN | 3 | 4 | 0 | 4 | Arbitres : Mr Degand assisté de MM Lambert-Coucot et Demonçay, entraineur : Medy Huguenot | |||||
| 1ère JOURNEE | 3 | SAINT ETIIENNE 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | AUXERRE 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ketterle | ||||||
| 23-août | 5 | ORLEANS 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Obongo (But 50e) | |||||
| 6 | VIERZON | 3 | 4 | 3 | 1 | Diallo | ||||||
| AUXERRE 2 | HAUTS LYONNAIS | 3 | 1 | 7 | DIJON 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ntazambi Ferraro | ||
| DIJON 2 | SARAN | 2 | 1 | 8 | CHAMALIERES | 0 | 3 | 4 | -1 | Benyahia | ||
| ROMORANTIN | MOULINS YZEURE | 4 | 0 | 9 | SARAN | 0 | 1 | 2 | -1 | Tremblay (Avertissement 90e) | ||
| FEURS | JURA SUD | 5 | 1 | 10 | HAUTS LYONNAIS | 0 | 1 | 3 | -2 | Winstersheim (But 46e) (Fornelli 51e) | ||
| ORLEANS 2 | MACON | 2 | 0 | 11 | MACON | 0 | 0 | 2 | -2 | Dupont (Aka 31e) | ||
| VIERZON | CHAMALIERES | 4 | 3 | 12 | COSNE | 0 | 1 | 4 | -3 | Yansane (Dong 77e) | ||
| SAINT ETIENNE 2 | COSNE | 4 | 1 | 13 | JURA SUD | 0 | 1 | 5 | -4 | Martinez | ||
| 14 | MOULINS YZEURE | 0 | 0 | 4 | -4 | Rombogouera | ||||||
JOURNEE 02
| 1 | DIJON 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Stade de Bellevue à Yzeure | ||||
| 22 | SAINT ETIIENNE 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Arbitres : Mr Plat assisté de MM Caliskan et Rivière, entraineur : Medy Huguenot | ||||
| 2ème JOURNEE | 3 | AUXERRE 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | ROMORANTIN | 3 | 4 | 1 | 3 | Montfort | ||||
| 30-août | 5 | FEURS | 3 | 7 | 5 | 2 | Obongo (Avertissement 13e) | |||
| 6 | ORLEANS 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Diallo (Mahamat 43e), (But 90e) | ||||
| COSNE | ORLEANS 2 | 2 | 1 | 7 | HAUTS LYONNAIS | 3 | 5 | 5 | 0 | Ferraro |
| MACON | AUXERRE 2 | 0 | 0 | VIERZON | 3 | 5 | 5 | 0 | Benyahia | |
| HAUTS LYONNAIS | FEURS | 4 | 2 | 9 | COSNE | 3 | 3 | 5 | -2 | Tremblay (But 53e) |
| JURA SUD | ROMORANTIN | 1 | 0 | 10 | JURA SUD | 3 | 2 | 5 | -3 | Yansane (But 45e), (Winstersheim 54e), (Avertissement 70e) |
| SARAN | CHAMALIERES | 2 | 2 | 11 | CHAMALIERES | 1 | 5 | 6 | -1 | Aka |
| MOULINS YZEURE | DIJON 2 | 1 | 4 | 12 | SARAN | 1 | 3 | 4 | -1 | Dong |
| SAINT ETIENNE 2 | VIERZON | 2 | 1 | 13 | MACON | 1 | 0 | 2 | -2 | Martinez (But 36e), (Chidi 76e) |
| 14 | MOULINS YZEURE | 0 | 1 | 8 | -7 | Rombogouera (Soulé 76e), (Avertissement 90e) |
JOURNEE 03
| 1 | DIJON 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | DFCO Park à Saint Apollinaire | ||||
| 27 | 2 | AUXERRE 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | Arbitres : Mr Benoit assisté de MM Lambert et Garnier, entraineur : Medy Huguenot | |||
| 3ème JOURNEE | 3 | VIERZON | 6 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 4 | FEURS | 6 | 9 | 6 | 3 | Ketterle | ||||
| 30-août | 5 | ORLEANS 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | Obongo | |||
| 6 | SAINT ETIIENNE 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | Benyahia (Ntazambi 13e) | ||||
| AUXERRE 2 | COSNE | 4 | 3 | 7 | ROMORANTIN | 4 | 5 | 2 | 3 | Lacroix |
| FEURS | MACON | 2 | 1 | 8 | HAUTS LYONNAIS | 4 | 6 | 6 | 0 | Khatir (Mahamat 74e) |
| ROMORANTIN | HAUTS LYONNAIS | 1 | 1 | 9 | COSNE | 3 | 6 | 9 | -3 | Tremblay (cap) (Avertissement 28e) |
| DIJON 2 | JURA SUD | 3 | 1 | 10 | JURA SUD | 3 | 3 | 8 | -5 | Aka |
| ORLEANS 2 | SAINT ETIENNE 2 | 2 | 0 | 11 | CHAMALIERES | 2 | 6 | 7 | -1 | Barreto (Yansane 62e, But 90e+1) |
| VIERZON | SARAN | 5 | 2 | 12 | MACON | 1 | 1 | 4 | -3 | Martinez |
| CHAMALIERES | MOULINS YZEURE | 1 | 1 | 13 | SARAN | 1 | 5 | 9 | -4 | Rombogouera (Avertissement 25e), (But 77e) |
| 14 | MOULINS YZEURE | 1 | 2 | 9 | -7 | Winstersheim (Rivière 74e, But 82e) |
JOURNEE 04
| 1 | DIJON 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | Stade Thomas Granjon à Saint Symphorien sur Coise | ||||
| 19 | 2 | ORLEANS 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | Arbitres : Mr Amsili assisté de MM Benalouane et Chaouch, entraineur : Medy Huguenot | |||
| 4ème JOURNEE | 3 | FEURS | 9 | 11 | 7 | 4 | ||||
| 4 | SAINT ETIIENNE 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | Montfort | ||||
| 20-sept. | 5 | AUXERRE 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | Djadja (Avertissement 77e) | |||
| 6 | VIERZON | 6 | 10 | 13 | -3 | Aka (Avertissement 45e) | ||||
| JURA SUD | CHAMALIERES | 0 | 1 | 7 | ROMORANTIN | 5 | 8 | 5 | 3 | Diaby Malick (Avertissement 80e) |
| HAUTS LYONNAIS | DIJON 2 | 1 | 1 | 8 | CHAMALIERES | 5 | 7 | 7 | 0 | Lacroix (Ntazambi 39e) |
| MACON | ROMORANTIN | 3 | 3 | 9 | HAUTS LYONNAIS | 5 | 7 | 7 | 0 | Tremblay |
| COSNE | FEURS | 1 | 2 | 10 | COSNE | 3 | 7 | 11 | -4 | Winstersheim (But 7e) (Yansane 46e) |
| MOULINS YZEURE | SARAN | 0 | 0 | 11 | JURA SUD | 3 | 3 | 9 | -6 | Hamada (Chidi 52e) |
| ORLEANS 2 | VIERZON | 6 | 0 | 12 | MACON | 2 | 4 | 7 | -3 | Dong (Martin 76e) |
| SAINT ETIENNE 2 | AUXERRE 2 | 1 | 0 | 13 | SARAN | 2 | 5 | 9 | -4 | Martinez |
| 14 | MOULINS YZEURE | 2 | 2 | 9 | -7 | Fornelli (Rivière 46e) |
JOURNEE 05
| 1 | SAINT ETIIENNE 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | DFCO Park à Saint Apollinaire, 100 spectateurs | |||||||
| 17 | 2 | AUXERRE 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | Arbitres : Mr Degand assisté de M Yurdakon et Mme Mougeot, entraineur : Medy Huguenot | ||||||
| 5ème JOURNEE | 3 | DIJON 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 4 | ORLEANS 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | Ketterle | |||||||
| 04-oct. | 5 | FEURS | 9 | 11 | 8 | 3 | Obongo | ||||||
| 6 | ROMORANTIN | 8 | 10 | 5 | 5 | Aka | |||||||
| ROMORANTIN | COSNE | 2 | 0 | 7 | HAUTS LYONNAIS | 8 | 9 | 8 | 1 | Ntazambi | |||
| FEURS | SAINT ETIENNE 2 | 0 | 1 | 8 | VIERZON | 6 | 11 | 15 | -4 | Chidi (Avertissement 12e), (Expulsion 18e) | |||
| DIJON 2 | MACON | 0 | 3 | 9 | MACON | 5 | 7 | 7 | 0 | Tremblay (Expulsion 30e) | |||
| VIERZON | MOULINS YZEURE | 1 | 2 | 10 | CHAMALIERES | 5 | 8 | 9 | -1 | Dupont (Marsin 60e) | |||
| AUXERRE 2 | ORLEANS 2 | 2 | 0 | 11 | SARAN | 5 | 8 | 9 | -1 | Martinez (Fornelli 60e) | |||
| CHAMALIERES | HAUTS LYONNAIS | 1 | 2 | 12 | MOULINS YZEURE | 5 | 4 | 10 | -6 | Winstersheim (Djaé 60e) | |||
| SARAN | JURA SUD | 3 | 0 | 13 | COSNE | 3 | 7 | 13 | -6 | Yansane (Djadja 32e) | |||
| 14 | JURA SUD | 3 | 3 | 12 | -9 | Rombogouera |
JOURNEE 06
| 1 | AUXERRE 2 | 13 | 11 | 6 | 5 | Stade Raphaël Giraux à Cosne Cours sur Loire | |||||||
| 26 | 2 | SAINT ETIIENNE 2 | 13 | 9 | 5 | 4 | Arbitres : Mr Tartarin assisté de MM Grivet et Recher, entraineur : Medy Huguenot | ||||||
| 6ème JOURNEE | 3 | HAUTS LYONNAIS | 11 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 4 | DIJON 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | Ketterle | |||||||
| 18-oct. | 5 | ORLEANS 2 | 10 | 13 | 6 | 7 | Womba (Diallo 71e) | ||||||
| 6 | FEURS | 10 | 13 | 10 | 3 | Aka | |||||||
| AUXERRE 2 | VIERZON | 2 | 1 | 7 | ROMORANTIN | 9 | 11 | 6 | 5 | Ntazambi | |||
| COSNE | DIJON 2 | 3 | 3 | 8 | MACON | 8 | 8 | 7 | 1 | Puleri | |||
| MACON | CHAMALIERES | 1 | 0 | 9 | VIERZON | 6 | 12 | 17 | -5 | Dupont (Avertissement 90e) | |||
| HAUTS LYONNAIS | SARAN | 4 | 1 | 10 | JURA SUD | 6 | 7 | 13 | -6 | Marsin | |||
| JURA SUD | MOULINS YZEURE | 4 | 1 | 11 | CHAMALIERES | 5 | 8 | 10 | -2 | Martinez (But 59e, Avertissement 74e) (Dong 80e) | |||
| ORLEANS 2 | FEURS | 2 | 2 | 12 | SARAN | 5 | 9 | 13 | -4 | Winstersheim (But 29e) | |||
| SAINT ETIENNE 2 | ROMORANTIN | 1 | 1 | 13 | MOULINS YZEURE | 5 | 5 | 14 | -9 | Yansane (But 36e) (Rivière 62e) | |||
| 14 | COSNE | 4 | 10 | 16 | -6 | Djaé (Fornelli 62e) |
JOURNEE 07
| 1 | HAUTS LYONNAIS | 14 | 15 | 9 | 6 | DFCO Park à Saint Apollinaire, 160 spectateurs | |||||||
| 21 | 2 | DIJON 2 | 14 | 16 | 11 | 5 | Arbitres : Mr Rouquette assisté de MM Miguet et Michelet, entraineur : Medy Huguenot | ||||||
| 7ème JOURNEE | 3 | ORLEANS 2 | 13 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 4 | FEURS | 13 | 16 | 12 | 4 | Montfort | |||||||
| 01-nov. | 5 | AUXERRE 2 | 13 | 13 | 9 | 4 | Djadja (Gazon 73e) | ||||||
| 6 | SAINT ETIIENNE 2 | 13 | 10 | 8 | 2 | Diaby Malick (cap) | |||||||
| FEURS | AUXERRE 2 | 3 | 2 | 7 | ROMORANTIN | 9 | 12 | 8 | 4 | Ntazambi (But 77e) | |||
| DIJON 2 | SAINT ETIENNE 2 | 3 | 1 | 8 | MACON | 9 | 9 | 8 | 1 | Diallo (But 45e+1) (Winstersheim 68e) | |||
| ROMORANTIN | ORLEANS 2 | 1 | 2 | 9 | VIERZON | 9 | 14 | 18 | -4 | Aka (Avertissement 63e) | |||
| MOULINS YZEURE | HAUTS LYONNAIS | 0 | 2 | 10 | CHAMALIERES | 6 | 9 | 11 | -2 | Fornelli | |||
| VIERZON | JURA SUD | 2 | 1 | 11 | SARAN | 6 | 10 | 14 | -4 | Dupont (Avertissement 58e) (Marsin 64e) | |||
| CHAMALIERES | COSNE | 1 | 1 | 12 | JURA SUD | 6 | 8 | 15 | -7 | Yansane (Djaé 73e) | |||
| SARAN | MACON | 1 | 1 | 13 | COSNE | 5 | 11 | 17 | -6 | Martinez | |||
| 14 | MOULINS YZEURE | 5 | 5 | 16 | -11 | Rombogouera (But 11e) |
JOURNEE 08
| 1 | ORLEANS 2 | 16 | 17 | 8 | 9 | Stade de la Source 2 à Orléans | |||||||
| 25 | 2 | AUXERRE 2 | 16 | 15 | 10 | 5 | Arbitres : Mr Merzoug assisté de MM Estaban et Gac, entraineur : Medy Huguenot | ||||||
| 8ème JOURNEE | 3 | HAUTS LYONNAIS | 15 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| 4 | DIJON 2 | 14 | 17 | 13 | 4 | Ketterle | |||||||
| 08-nov. | 5 | FEURS | 13 | 18 | 16 | 2 | Obongo | ||||||
| 6 | SAINT ETIIENNE 2 | 13 | 10 | 10 | 0 | Lacroix | |||||||
| HAUTS LYONNAIS | JURA SUD | 1 | 1 | 7 | MACON | 12 | 14 | 9 | 5 | Ntazambi (Benyahya 77e, Avertissement 87e) | |||
| MACON | MOULINS YZEURE | 5 | 1 | 8 | VIERZON | 12 | 18 | 20 | -2 | Diaby Malick | |||
| COSNE | SARAN | 2 | 1 | 9 | ROMORANTIN | 9 | 13 | 10 | 3 | Dupont (Fornelli 77e) | |||
| FEURS | VIERZON | 2 | 4 | 10 | CHAMALIERES | 9 | 11 | 11 | 0 | Aka (Marsin 77e) | |||
| ORLEANS 2 | DIJON 2 | 2 | 1 | 11 | COSNE | 8 | 13 | 18 | -5 | Martinez (Chidi 82e) | |||
| AUXERRE 2 | ROMORANTIN | 2 | 1 | 12 | JURA SUD | 7 | 9 | 16 | -7 | Winstersheim (Djaé 60e) | |||
| SAINT ETIENNE 2 | CHAMALIERES | 0 | 2 | 13 | SARAN | 6 | 11 | 16 | -5 | Yansane (But 27e) | |||
| 14 | MOULINS YZEURE | 5 | 6 | 21 | -15 | Rombogouera |
JOURNEE 09
| 9 | 1 | ORLEANS 2 | 19 | 18 | 8 | 10 | DFCO Park à Saint Apollinaire, 300 spectateurs | |||
| 9ème JOURNEE | 2 | HAUTS LYONNAIS | 18 | 17 | 10 | 7 | Arbitres : Mr Arfaoui assisté de MM El Idrissi et Lhermite, entraineur : Medy Huguenot | |||
| 22-nov. | 3 | AUXERRE 2 | 17 | 16 | 11 | 5 | ||||
| SARAN | SAINT ETIENNE 2 | REMIS | 3 | MACON | 15 | 16 | 9 | 7 | Montfort | |
| JURA SUD | MACON | 0 | 2 | 5 | DIJON 2 | 15 | 18 | 14 | 4 | Djadja (Ntazambi 74e) |
| CHAMALIERES | ORLEANS 2 | REMIS | 6 | FEURS | 14 | 20 | 18 | 2 | Benyahya | |
| ROMORANTIN | FEURS | 2 | 2 | 7 | SAINT ETIIENNE 2 | 13 | 11 | 12 | -1 | Diaby Malick |
| DIJON 2 | AUXERRE 2 | 1 | 1 | 8 | VIERZON | 12 | 18 | 21 | -3 | Diallo (Pulery 67e) |
| MOULINS YZEURE | COSNE | REMIS | 9 | ROMORANTIN | 10 | 15 | 12 | 3 | Aka | |
| VIERZON | HAUTS LYONNAIS | 0 | 1 | 10 | CHAMALIERES | 9 | 11 | 12 | -1 | Fornelli |
| 29-nov. | 11 | SARAN | 9 | 13 | 17 | -4 | Winstersheim (cap) (But 66e) | |||
| SARAN | SAINT ETIENNE 2 | 2 | 1 | 12 | COSNE | 9 | 13 | 18 | -5 | Martinez (Mahamat 67e) |
| CHAMALIERES | ORLEANS 2 | 0 | 1 | 13 | JURA SUD | 7 | 9 | 18 | -9 | Rombogouera |
| MOULINS YZEURE | COSNE | 0 | 0 | 14 | MOULINS YZEURE | 6 | 6 | 21 | -15 | Yansane (Dong 61e) |
JOURNEE 10
| 1 | ORLEANS 2 | 22 | 20 | 9 | 11 | Stade Maurice Rousson à Feurs | ||||
| 23 | 2 | MACON | 18 | 18 | 10 | 8 | Arbitres : Mr Boulanger assisté de MM Fonlupt et Jory, entraineur : Medy Huguenot | |||
| 10ème JOURNEE | 3 | HAUTS LYONNAIS | 18 | 18 | 12 | 6 | ||||
| 3 | AUXERRE 2 | 17 | 16 | 13 | 3 | Ketterle | ||||
| 06-déc. | 5 | DIJON 2 | 16 | 20 | 16 | 4 | Djadja | |||
| 6 | FEURS | 15 | 22 | 20 | 2 | Aka | ||||
| COSNE | JURA SUD | 3 | 1 | 7 | ROMORANTIN | 13 | 18 | 13 | 5 | Diaby Malick |
| FEURS | DIJON 2 | 2 | 2 | 8 | SAINT ETIIENNE 2 | 13 | 12 | 14 | -2 | Benyahya |
| ROMORANTIN | VIERZON | 3 | 1 | 9 | CHAMALIERES | 12 | 13 | 12 | 1 | Tremblay (But 43e) |
| MACON | HAUTS LYONNAIS | 2 | 1 | 10 | COSNE | 12 | 16 | 19 | -3 | Rombogouera (Fornelli 64e) |
| ORLEANS 2 | SARAN | 2 | 1 | 11 | VIERZON | 12 | 19 | 24 | -5 | Dupont (Marsin 78e) |
| AUXERRE 2 | CHAMALIERES | 0 | 2 | 12 | SARAN | 9 | 14 | 19 | -5 | Dong (Avertissement 22e) |
| SAINT ETIENNE 2 | MOULINS YZEURE | 1 | 2 | 13 | MOULINS YZEURE | 9 | 8 | 22 | -14 | Martinez (But 29e) (Avertissement 59e) |
| 14 | JURA SUD | 7 | 10 | 21 | -11 | Winstersheim (Avertissement 26e) (Yansane 87e) |
JOURNEE 11
JOURNEE 12
JOURNEE 13
JOURNEE 14
JOURNEE 15
JOURNEE 16
JOURNEE 17
JOURNEE 18
JOURNEE 19
JOURNEE 20
JOURNEE 21
JOURNEE 22
JOURNEE 23
JOURNEE 24
JOURNEE 25
JOURNEE 26
Date de dernière mise à jour : 08/12/2025





