PALMARES
QUELQUES CHIFFRES
I- PALMARES (1998-2025)
II- TOUS LES SCORES DU DFCO (2004-2025)
III- COMPARATIF DES POINTS PAR SAISON (2004-2025) Ligue 1, Ligue 2 puis National
Voir aussi
Buteurs Palmarès Gaston Gérard
I- PALMARES (1998-2020)
CHAMPIONNAT | COUPE | |||||
Ligue 1 | Ligue 2 | National | CFA | de la Ligue | de France | |
Classement Points |
Niveau (Eliminé par) | |||||
2024/2025 |
5/17 22 points |
XXXX | 1/32ème de finale | |||
2023/2024 |
4/18 54 points |
XXXX | 8ème tour (Quevilly Rouen L2) | |||
2022/2023 |
18/20 42 points |
XXXX | 7ème Tour (Saint Pryvé Saint Hilaire N2) | |||
2021/2022 | 11/20 47 points |
XXXX | 1/32ème de finale (Cannes N3) | |||
2020/2021 | 20/20 21 points |
XXXX | 1/32ème de finale (Lille L1) | |||
2019/2020 | 16/20 30 points |
1/16ème de finale (Bordeaux L1) | 1/4 de finale (Paris SG L1) | |||
2018/2019 | 18/20 34 points |
1/8ème de finale (Bordeaux L1) | 1/4 de finale (Paris SG L1) | |||
2017/2018 | 11/20 48 points |
1/16ème de finale (Rennes L1) | 1/32ème de finale (Strasbourg L1) | |||
2016/2017 | 16/20 37 points |
1/16ème de finale (Sochaux L2) | 1/16ème de finale (Bordeaux L1) | |||
2015/2016 | 2/20 (70 points) |
1/8ème de finale (Lorient L1) | 8ème Tour (Sarreguemines CFA2) | |||
2014/2015 | 4/20 (61 points) |
2ème Tour (Laval L2) | 1/16ème de finale (Concarneau CFA) | |||
2013/2014 | 6/20 (59 points) |
1er Tour (Clermont L2) | 1/16ème de finale (Auxerre L2) | |||
2012/2013 | 7/20 (59 points) |
2ème Tour (Auxerre L2) | 7ème Tour (Sedan L2) | |||
2011/2012 | 19/20 (36 points) |
1/4 de finale (Nice L1) | 1/8ème de finale (Paris SG L1) | |||
2010/2011 | 3/20 (62 points) |
1er Tour (Amiens Nat) | 8ème Tour (Jarville CFA2) | |||
2009/2010 | 9/20 (51 points) |
2ème Tour (Sedan L2) | 8ème Tour (Versailles DH) | |||
2008/2009 | 8/20 (52 points) |
1er Tour (Vannes L2) | 1/8ème de finale (Grenoble L1) | |||
2007/2008 | 17/20 (42 points) |
1er Tour (Montpellier L2) | 1/4 de finale (Amiens L2) | |||
2006/2007 | 8/20 (54 points) |
1/8ème de finale (Sochaux L1) | 7ème Tour (Louhans Nat) | |||
2005/2006 | 5/20 (60 points) |
1/16ème de finale (Monaco L1) | 1/8ème de finale (Nantes L1) | |||
2004/2005 | 4/20 (57 points) |
1/8ème de finale (Clermont L2) | 7ème Tour (Mulhouse CFA2) | |||
2003/2004 | 3/20 (64 points) |
XXXX | 1/2 de finale (Chateauroux L2) | |||
2002/2003 | 4/20 (61 points) |
XXXX | 1/16ème de finale (Bourg Perronas CFA) | |||
2001/2002 | 15/20 (42 points) |
XXXX | 7ème Tour (Gueugnon D2) | |||
2000/2001 | 16/20 (42 points) |
XXXX | 5ème Tour (Sens DH) | |||
1999/2000 | 2/18 (103 points) |
XXXX | 6ème Tour (Montceau DH) | |||
1998/1999 | 5/18 (87 points) |
XXXX | 1/16ème de finale (sedan D2) |
- TOUS LES SCORES DU DFCO (2004-2024)
Jo joués, V victoires, N nuls, D défaites
AM amical, L1 Ligue1, L2 Ligue 2, CL coupe de la ligue, CF coupe de France
G à Gaston Gérard, E terrain adverse, N terrain neutre
score bleu victoire du DFCO, Vert match nul, rouge défaite du DFCO
Si match nul en rouge, défaite au tirs au but. Si match nul en bleu, victoire aux tirs au but.
Jo | V | N | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajaccio AC | 19 | 4 | 9 | 6 | 2004/2005 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 0-0 | L2 | E | 3-0 | L2 | G | 1-1 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-0 | L1 | G | 1-1 | L2 | G | 3-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-0 | |||||||||||
L2 | G | 2-2 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 3-0 | L2 | G | 1-1 | L1 | E | 2-1 | L2 | E | 1-0 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 0-3 | ||||||||||||||
Ajaccio GFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 2012/2013 | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 1-1 | L2 | E | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-1 | L2 | G | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Shama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiens | 21 | 8 | 6 | 7 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 2-1 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 2-1 | CL | G | 1-2 | L1 | E | 2-1 | L1 | E | 1-0 | L1 | E | 1-1 | L2 | G | 1-0 | L2 | E | 2-1 | ||||||||
L2 | G | 2-1 | L2 | E | 1-0 | L2 | E | 0-4 | CF | E | 1-0 | L2 | E | 1-1 | L1 | G | 1-1 | L1 | G | 0-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 3-0 | ||||||||||||||
L2 | E | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amnéville | 1 | 1 | 0 | 0 | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angers | 25 | 3 | 8 | 14 | 2004/2005 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 2-0 | L2 | E | 3-0 | L2 | G | 0-0 | L2 | G | 0-0 | L2 | G | 1-3 | L2 | E | 1-0 | L1 | E | 3-1 | L1 | E | 2-1 | L1 | G | 1-3 | L1 | E | 2-0 | |||||
L2 | E | 2-2 | L2 | G | 1-3 | L2 | G | 0-2 | L2 | G | 2-2 | L2 | E | 1-0 | L2 | E | 3-3 | L2 | E | 0-0 | L2 | G | 1-1 | L1 | G | 3-2 | L1 | G | 2-1 | L1 | E | 1-0 | ||||||||
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | G | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | E | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annecy | 6 | 2 | 3 | 1 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 1-1 | AM | G | 4-1 | AM | N | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-2 | AM | N | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arles Avignon | 8 | 2 | 5 | 1 | 2009/2010 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-1 | L2 | G | 2-3 | L2 | G | 1-1 | L2 | G | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta Bergame | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | G | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 3-3 | N1 | G | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxerre | 21 | 5 | 7 | 9 | 2005/2006 | 2009/2010 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
AM | G | 1-1 | AM | N | 2-1 | L1 | E | 2-2 | CL | E | 2-1 | AM | N | 1-0 | AM | N | 1-1 | AM | N | 1-1 | AM | N | 2-1 | L2 | G | 3-1 | AM | E | 1-0 | |||||||||||
L1 | G | 0-2 | L2 | G | 0-1 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 1-0 | G | G | 0-0 | L2 | E | 2-1 | |||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-0 | CF | E | 3-2 | L2 | E | 3-0 | E | E | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avranches | 3 | 3 | 0 | 0 | 2007/2008 | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-2 | N1 | G | 5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastia CA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastia SC | 18 | 7 | 8 | 3 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2016/2017 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 0-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | G | 1-0 | L1 | E | 0-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | E | 1-0 | |||||||||||||||||
CL | G | 2-1 | L2 | G | 0-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 2-0 | L2 | E | 3-4 | L1 | G | 1-2 | L2 | E | 0-0 | L2 | G | 1-1 | |||||||||||||||||
L2 | G | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Lisbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besançon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2004/2005 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 5-1 | AM | G | 2-2 | AM | N | 1-2 | AM | E | 0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux | 18 | 3 | 4 | 11 | 2004/2005 | 2011/2012 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
CL | G | 2-1 | L1 | G | 2-0 | L1 | E | 3-2 | L1 | G | 3-2 | L1 | G | 0-0 | L1 | G | 0-2 | L1 | E | 3-0 | L2 | E | 2-1 | |||||||||||||||||
L1 | E | 1-1 | CF | E | 2-1 | L1 | E | 3-1 | CL | G | 1-2 | CL | E | 2-0 | L1 | G | 1-3 | L2 | G | 0-3 | ||||||||||||||||||||
L1 | G | 0-0 | L1 | E | 1-0 | L1 | E | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulogne | 6 | 3 | 1 | 2 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-2 | L2 | E | 2-0 | L2 | E | 0-1 | N1 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-1 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 1-1 | N1 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bourg-Peronnas | 8 | 3 | 0 | 5 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 2-1 | AM | N | 0-1 | AM | N | 2-0 | AM | N | 3-0 | AM | G | 1-0 | N1 | G | 0-1 | |||||||||||||||||||||||
L2 | N | 2-1 | N1 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | 26 | 10 | 10 | 6 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-1 | L2 | G | 1-2 | CL | G | 3-2 | L2 | G | 2-2 | L2 | G | 1-2 | CL | G | 2-0 | L1 | G | 1-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 3-1 | L1 | E | 2-0 | L1 | G | 0-2 | |||||
L2 | G | 2-2 | L2 | E | 0-4 | L2 | G | 1-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-2 | L2 | G | 1-3 | L1 | E | 1-1 | L2 | G | 3-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 0-0 | L1 | G | 3-0 | L1 | E | 3-1 | |||||
L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caen | 24 | 8 | 6 | 10 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2009/2010 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-2 | L2 | G | 0-2 | L2 | E | 1-0 | L1 | E | 3-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | E | 3-1 | CF | E | 2-3 | L1 | E | 3-3 | L1 | E | 2-1 | L1 | G | 0-2 | L2 | G | 0-1 | L2 | G | 2-2 | |||||
L2 | E | 1-1 | L2 | E | 3-2 | L2 | G | 1-1 | L1 | G | 2-0 | L2 | E | 2-2 | L2 | G | 2-2 | L1 | G | 2-0 | L1 | G | 2-0 | CL | G | 3-1 | L2 | E | 1-0 | L2 | E | 2-1 | ||||||||
L1 | E | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambéry | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleroi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | G | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chateauroux | 24 | 10 | 7 | 7 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 2-1 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 0-0 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 5-4 | L2 | E | 0-3 | CL | E | 2-2 | AM | N | 2-2 | L2 | E | 1-1 | N1 | E | 2-0 | N1 | G | ||||||
L2 | G | 3-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | E | 2-1 | L2 | E | 2-0 | L2 | E | 2-0 | L2 | E | 1-3 | L2 | G | 3-1 | L2 | E | 2-2 | L2 | E | 3-1 | L2 | G | 0-1 | N1 | G | 1-1 | N1 | E | ||||||
L2 | G | 1-1 | L2 | G | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | G | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | 29 | 14 | 8 | 7 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012/12013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-2 | L2 | G | 1-1 | AM | G | 1-2 | AM | N | 1-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 0-2 | L2 | E | 2-2 | L2 | G | 2-2 | AM | N | 2-0 | AM | N | 0-1 | L2 | G | 4-1 | AM | N | ||||||
CL | E | 4-0 | CF | G | 3-1 | L2 | E | 3-0 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 2-3 | L2 | G | 0-1 | L2 | E | 0-0 | CL | E | 3-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | E | 0-2 | |||||||||||
L2 | E | 0-0 | L2 | E | 3-3 | CF | G | 2-1 | L2 | G | 1-0 | AM | N | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 3-1 | L2 | E | 0-1 | L2 | E | 2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concarneau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2014/2015 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 1-0 | N1 | E | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créteil | 16 | 9 | 6 | 1 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-1 | AM | N | 3-2 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 1-3 | AM | N | 1-1 | CL | G | 3-3 | AM | N | 0-3 | ||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-0 | L2 | E | 1-2 | L2 | G | 1-1 | L2 | G | 2-2 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 4-1 | |||||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-1 | L2 | E | 0-2 | L2 | E | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijon USCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | G | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijon ASPTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | G | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doullens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkerque | 2 | 1 | 0 | 1 | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclaron-Valcourt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | N | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinal | 4 | 2 | 2 | 0 | 2008/2009 | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 0-3 | AM | N | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | G | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evian-Thonon | 7 | 5 | 0 | 2 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-3 | L1 | E | 0-1 | AM | N | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-2 | L1 | G | 3-1 | L2 | G | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabregues | 1 | 1 | 0 | 0 | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleury Mérogis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | G | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal | 3 | 3 | 0 | 0 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | 1-2 | AM | N | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | G | 3-0 | N1 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandvillars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | 18 | 8 | 5 | 5 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-1 | AM | N | 3-0 | L2 | G | 1-1 | L2 | E | 2-0 | CF | G | 1-1 | AM | N | 4-0 | AM | N | 1-1 | L2 | E | 0-0 | |||||||||||||||||
L2 | E | 1-3 | L2 | E | 1-2 | L2 | E | 2-1 | L2 | G | 0-0 | L2 | E | 3-1 | L2 | E | 1-2 | L2 | G | 1-0 | ||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gueugnon | 11 | 6 | 4 | 1 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-0 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 0-2 | AM | N | 1-1 | AM | N | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-1 | L2 | G | 3-0 | L2 | G | 1-0 | AM | E | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guingamp | 24 | 7 | 9 | 8 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2012/2013 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 0-1 | L2 | G | 1-2 | L2 | G | 2-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 1-0 | L1 | G | 3-3 | L1 | E | 4-0 | L1 | G | 2-1 | L2 | E | 3-2 | L2 | G | 1-1 | |||||
L2 | G | 1-1 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 2-2 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 2-3 | L2 | G | 1-0 | L2 | E | 2-0 | L1 | E | 4-0 | L1 | G | 3-1 | L1 | E | 1-0 | L2 | G | 3-3 | L2 | E | 2-0 | |||||
Hagueneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayange | 1 | 1 | 0 | 0 | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 0-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istres | 13 | 7 | 5 | 1 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-1 | L2 | E | 2-2 | L2 | E | 1-1 | L2 | E | 1-1 | CF | G | 2-1 | L2 | G | 3-1 | L2 | G | 4-1 | ||||||||||||||||||||
L2 | G | 2-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 1-1 | L2 | G | 0-1 | L2 | E | 2-3 | L2 | E | 2-4 | |||||||||||||||||||||||
Jarville | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | E | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jura Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | G | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval | 19 | 8 | 5 | 6 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 2-1 | L2 | E | 0-1 | L2 | E | 2-2 | L2. | E | 2-0 | L2 | E | 3-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 5-0 | ||||||||||||||
L2 | G | 0-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | G | 0-0 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 1-0 | L2 | E | 0-0 | CL | E | 1-0 | L2 | E | 2-2 | L2 | E | 1-0 | ||||||||||||||
L2 | E | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lausanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | E | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Havre | 24 | 7 | 7 | 10 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 1-0 | L2 | E | 1-2 | L2 | G | 2-1 | L2 | G | 2-3 | L2 | G | 1-2 | L2 | E | 2-1 | L2 | G | 2-2 | L2 | E | 0-0 | L2 | E | 1-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | E | 2-0 | AM | N | 0-1 | |||||
L2 | G | 0-0 | L2 | G | 1-2 | L2 | E | 1-2 | L2 | E | 1-0 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 0-0 | L2 | E | 3-0 | L2 | G | 1-2 | L2 | G | 1-1 | L2 | E | 0-2 | L2 | G | 2-0 | L2 | G | 0-0 | |||||
L2 | E | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Mans | 9 | 3 | 4 | 2 | 2004/2005 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2023/2024 | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 2-1 | L2 | E | 2-2 | L2 | E | 1-2 | N1 | E | 1-1 | N1 | E | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | G | 0-2 | L2 | G | 3-2 | L2 | G | 3-0 | N1 | G | 1-1 | N1 | G | |||||||||||||||||||||||||||
Le Puy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2017/2018 | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | N | 0-2 | AM | N | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 14 | 4 | 5 | 5 | 2008/2009 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
L2 | E | 3-1 | L2 | E | 1-1 | L2 | G | 1-1 | L2 | G | 2-0 | L1/L2 | E | 1-1 | AM | E | 1-0 | AM | N | 0-2 | ||||||||||||||||||||
L2 | G | 1-0 | L2 | G | 2-1 | L2 | E | 2-2 | L2 | E | 1-1 | L1/L2 | G | 3-1 | L1 | G | 0-1 | |||||||||||||||||||||||
L1 | E | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
